Sommaire
- Prérequis
- Objectifs (GOBP)
- Types de prix (GTPX)
- Fonctions de valorisation
- Classes de stocks (GNMS)
- Types d'inventaires (GCTI)
- Classes d'achats (GNCA)
- Paramétrage saisi dans l'écran de génération
- Génération du paramétrage de valorisation
- Associations fonction et méthode de valorisation (GFMV)
- Validation objectif par traitement (GOVT)
- Associations objectif par traitement (GOTR)
- Associations type-fonction-objectif et exceptions (GOFT)
- Paramétrage détail PUMP (GPPCS)
- Paramétrage de mise à jour des prix en stock (GPPXA)
Prérequis
Les données décrites ci-dessous doivent préalablement être créées dans les différentes transactions.
Objectifs (GOBP)
Code | Libellé | Action | Prix au lot | Prix à date |
---|---|---|---|---|
LEC | Lecture | Lecture | Non | Stock/Production |
LCLO | Lecture clôture | Lecture | Non | Stock/Production |
MAJ | Mise à jour | Mise à jour | Non | Stock/Production |
MREC | MAJ prix après réception | Mise à jour | Non | Stock/Production |
MFAC | MAJ prix après facture | Mise à jour | Non | Stock/Production |
Types de prix (GTPX)
Seuls les types de prix concernant les valorisations souhaitées doivent être créés.
Type | Libellé | Mode de calcul | Réel | Détail | Obligatoire en lecture | Unité | Mise à jour | Valorisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMP | PUMP détaillé | PUMP | Coché | Coché | Coché | Stock | Obligatoire | |
PMPI | Prix d'initialisation (inv. départ) | Unitaire | Coché | Décoché | Coché | Stock | Sans | |
PLR | Prix au lot réel | Unitaire | Coché | Coché | Décoché | Stock | Facultative | |
PLE | Prix au lot estimé | Unitaire | Décoché | Coché | Coché | Stock | Obligatoire | |
PS | Prix standard | Standard | Coché | Décoché | Coché | Stock | Sans | |
PFR | Prix FIFO réel | Unitaire | Coché | Décoché | Coché | Stock | Obligatoire | FIFO |
PFE | Prix FIFO estimé | Unitaire | Décoché | Décoché | Coché | Stock | Obligatoire | FIFO |
PFIN | Prix FIFO inventaire | Unitaire | Coché | Décoché | Coché | Stock | Sans | FIFO |
PCDE | Prix commande | Unitaire | Décoché | Décoché | Décoché | Stock | Facultative | |
PADF | Prix achat dernière facture | Unitaire | Coché | Décoché | Décoché | Stock | Facultative |
Fonctions de valorisation
Les fonctions de valorisation doivent être définies en tant qu'occurrences du paramètre FNVSGAAE.
MP | Matières premières |
PF | Produits finis |
VL | Valorisation prix au lot |
VPF | Valorisation FIFO |
Classes de stocks (GNMS)
Classe | Libellé | Sens | Générée | Quarantaine | Ecart inventaire | Ecart inventaire quarantaine | MAJ stock | Quantité négative autorisée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA | Entrée achats | Entrée | Coché | Coché | ||||
EAF | Avoirs et frais | Entrée | Coché | |||||
EAQ | Entrée achat quarantaine | Entrée | Coché | Coché | Coché | |||
EM | Entrée manuelle | Entrée | Coché | |||||
EP | Entrée production | Entrée | Coché | Coché | ||||
ET | Entrée transfert | Entrée | Coché | Coché | ||||
ETQ | Entrée transfert quarantaine | Entrée | Coché | Coché | Coché | |||
IDQ | Inventaire départ quarantaine | Entrée | Coché | Coché | Coché | Coché | ||
IDS | Inventaire départ stock | Entrée | Coché | Coché | Coché | |||
RETF | Retour fournisseurs | Entrée | Coché | Coché | Coché | |||
RETQ | Retour fournisseurs quarantaine | Entrée | Coché | Coché | Coché | Coché | ||
RIQ | Régularisation inventaire quarantaine | Sortie | Coché | Coché | Coché | Coché | ||
RIS | Régularisation inventaire stock | Sortie | Coché | Coché | Coché | |||
RPMP | Régularisation PUMP | Entrée | Coché | |||||
SDS | Sortie demande de services | Sortie | Coché | Coché | ||||
SGM | Sortie GMAO | Sortie | Coché | Coché | ||||
SP | Sortie production | Sortie | Coché | Coché | ||||
ST | Sortie transfert | Sortie | Coché | Coché | ||||
STQ | Sortie transfert quarantaine | Sortie | Coché | Coché | Coché | |||
SV | Sortie vente | Sortie | Coché | Coché |
Types d'inventaires (GCTI)
Type d'inv. | Libellé | Inv. départ stock | Inv. départ quarantaine | Inv. tournant stock | Inv. tournant quarantaine | Inv. clôture stock | Inv. clôture quarantaine | Classe mouvement de stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS | Inventaire départ stock | Coché | IDS | |||||
DQ | Inventaire départ quarantaine | Coché | IDQ | |||||
TS | Inventaire tournant stock | Coché | RIS | |||||
TQ | Inventaire tournant quarantaine | Coché | RIQ | |||||
C | Inventaire clôture stock | Actif | ||||||
CQ | Inventaire clôture quarantaine | Actif |
Classes d'achats (GNCA)
Les classes d'achats doivent être définies ainsi que leurs étapes par classe (GETCA).
Les étapes définies dans les exemples, sont données à titre d'information, des étapes complémentaires peuvent être ajoutées.
Classe de commandes d'achats stockés
Classe | Libellé | Classe DA | Génération mouvement de stock | Classe stock | Classe quarantaine | Retour stock | Retour quarantaine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | Achats stockés | Décoché | Coché | EA | EAQ | RETF | RETQ |
Numéro | Transaction |
---|---|
100 | GCDA - Commandes d'achats |
400 | GREC - Contrôle des réceptions |
440 | TSOLA - Solde des commandes d'achats après réception |
460 | TSTA - Mise à jour des achats en stock |
620 | TVCCP - Factures non parvenues |
700 | GFAA - Contrôle facture |
710 | TVCC - Comptabilisation des factures |
820 | TPRXF - Mise à jour des prix après facture |
900 | TTAC - Bon à payer |
960 | TRSF - Commandes réceptionnées sans facture |
970 | TSRD - Annulation de demandes d'achats ou de commandes |
Classe de commandes d'avoirs et frais
Classe | Libellé | Classe DA | Génération mouvement de stock | Classe stock | Classe quarantaine | Retour stock | Retour quarantaine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVF | Avoirs et frais | Décoché | Décoché |
Numéro | Transaction |
---|---|
100 | GCDA - Commandes d'achats |
710 | TVCC - Comptabilisation des factures |
820 | TPRXF - Mise à jour des prix après facture ou TPRXFF - MAJ des prix pour les cdes de frais après facture |
900 | TTAC - Bon à payer |
970 | TSRD - Annulation de demandes d'achats ou de commandes |
Classe de commandes de frais liée avec les commandes de marchandises
Classe | Libellé | Classe DA | Génération mouvement de stock | Classe stock | Classe quarantaine | Retour stock | Retour quarantaine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRS | Frais | Décoché | Décoché |
Numéro | Transaction |
---|---|
100 | GCDA - Commandes d'achats |
480 | TPRXFC - MAJ des prix pour les cdes de frais après commande |
620 | TVCCP - Factures non parvenues |
700 | GFAA - Contrôle facture |
710 | TVCC - Comptabilisation des factures |
820 | TPRXFF - MAJ des prix pour les cdes de frais après facture |
900 | TTAC - Bon à payer |
970 | TSRD - Annulation de demandes d'achats ou de commandes |
Le type de lien pour le rattachement doit être défini dans les occurrences de paramètres (GPAR) :
- Paramètre : TYPSALCD ;
- Occurrence : FR (frais) ;
- Valeur testée 1 : M (lien mère-fille) ;
- Valeur testée 2 : S (lien saisi) ;
- Chaîne 1 : C (lien commande).
Classe de demandes de services
Classe | Libellé | Classe DA | Génération mouvement de stock | Classe stock | Classe quarantaine | Retour stock | Retour quarantaine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS | Demandes de services | Coché | Coché | SDS |
Numéro | Transaction |
---|---|
5 | GDAI - Demandes d'achats |
12 | TRDS - Réservation en stock des demandes de services |
20 | EDAI - Edition des demandes d'achats |
20 | GRDA - Livraison des demandes de services |
60 | TSDA - Mise à jour en stock des demandes de services |
65 | TSLDA - Solde des demandes de services |
970 | TSRD - Annulation de demandes d'achats ou de commandes |
Paramétrage saisi dans l'écran de génération
Exemple de saisie en cochant tous les types de valorisation.
PUMP | MP : matières premières |
Prix standard | PF : produits finis |
Prix au lot | VL : valorisation prix au lot |
FIFO/LIFO | VPF : valorisation FIFO |
Valorisation à créer | Toutes les valorisations sont cochées |
Lecture | LEC |
Mise à jour | MAJ |
Clôture | LCLO |
Après réception | MREC |
Après facture | MFAC |
Classe de commandes d'avoirs et frais | FRS |
Classe de stock d'avoirs et frais | EAF |
Classe de régularisation du PUMP | RPMP |
PUMP | PUMP : PUMP Initialisation : PMPI |
Prix au lot | Réel : PLR Estimé : PLE |
Prix standard | PS |
Prix FIFO/LIFO | Réel : PFR Estimé : PFE Inventaire : PFIN |
Prix commande | PCDE |
Prix facture | PADF |
Génération du paramétrage de valorisation
Lors de la génération, le paramétrage de valorisation de l'établissement saisi est créé dans les transactions suivantes :
- Associations fonction et méthode de valorisation ;
- Validation objectif par traitement ;
- Associations traitements-objectif ;
- Associations type de prix-fonction-objectif ainsi que les exceptions ;
- Paramétrage détail du PUMP par classe ;
- Paramétrage de la mise à jour des prix en stock.
Associations fonction et méthode de valorisation (GFMV)
Fonction | Méthode | Valorisation | |
---|---|---|---|
MP | Matières premières | PUMP | Principale |
PF | Produits finis | Prix standard | Principale |
VL | Valorisation prix au lot | Prix au lot | Principale |
VPF | Valorisation FIFO | FIFO/LIFO | Principale |
Validation objectif par traitement (GOVT)
Les différentes transactions sont créées dans la gestion de validation des objectifs par traitement.
Transactions de l'Application Achats
Nom | Intitulé | Objectif en lecture | Objectif en MAJ | Exception lecture | Exception MAJ |
---|---|---|---|---|---|
SAIRET% | Retours | Interdit | Obligatoire | Décoché | Coché |
SAI% | Gestion Achats | Interdit | Interdit | Décoché | Décoché |
SATPRX% | Mise à jour des prix | Interdit | Obligatoire | Décoché | Coché |
SATSTA% | Mise à jour des achats en stock | Interdit | Obligatoire | Décoché | Coché |
SATRSF | Cdes réceptionnées sans facture | Interdit | Obligatoire | Décoché | Coché |
SATSDA | MAJ en stock des ddes de services | Obligatoire | Obligatoire | Coché | Coché |
SATSRD | Annulation de ddes d'achats ou de cdes | Interdit | Obligatoire | Décoché | Coché |
MSIA% | Mvts de stock pour les achats | Interdit | Interdit | Décoché | Décoché |
Transactions SAIRET% : toutes les transactions concernant les retours d'achats auront ce même paramétrage ;
Transactions SAI% : toutes les autres gestions concernant les achats autres que les retours ;
Transactions SATPRX% : tous les traitements concernant la mise à jour des prix après facture (TPRXF), des prix pour les commandes de frais après commande (TPRXFC), des prix pour les commandes de frais après facture (TPRXFF).
Transactions SATSTA% : tous les traitements concernant la mise à jour des achats en stock (TSTA) et la mise à jour des achats en stock après facture (TSTAF).
Transactions MSIA% : toutes les transactions concernant les mouvements de stock interfacés avec les achats.
Transactions de l'Application Stocks
Nom | Intitulé | Objectif en lecture | Objectif en MAJ | Exception lecture | Exception MAJ |
---|---|---|---|---|---|
SKC% | Consultations de stock | Obligatoire | Interdit | Coché | Décoché |
SKE% | Editions de stock | Obligatoire | Interdit | Coché | Décoché |
SKTCLO | Clôture de stock | Obligatoire | Interdit | Coché | Décoché |
SKT% | Autres traitements de stock | Selon paramètre OBJ | Selon paramètre OBJ | Selon paramètre OBJ | Selon paramètre OBJ |
SKI% | Gestions des stocks | Selon paramètre OBJ | Selon paramètre OBJ | Selon paramètre OBJ | Selon paramètre OBJ |
Les objectifs concernant les traitements de stock autres que celui de clôture ainsi que les gestions de stock sont positionnés selon la valeur du paramètre "OBJ" associé à l'objet. Les valeurs sont :
- "L" : l'objectif en lecture est positionné à "Obligatoire", celui de mise à jour à "Interdit" ;
- "M" : l'objectif en lecture est positionné à "Interdit", celui de mise à jour à "Obligatoire" ;
- "D" : les objectifs en lecture et en mise à jour sont positionnés à "Obligatoire".
Transactions SKC% : toutes les consultations, gérant la valorisation, commençant par SKC auront le même paramétrage ;
Transactions SKE% : toutes les éditions auront le même paramétrage ;
Transactions SKT% : tous les traitements commençant par SKT autres que SKTCLO auront le même paramétrage ;
Transactions SKI% : toutes les gestions commençant par SKI auront le même paramétrage.
Transactions de l'Application Ventes
Nom | Intitulé | Objectif en lecture | Objectif en MAJ | Exception lecture | Exception MAJ |
---|---|---|---|---|---|
SVTSTV | Mise à jour des stocks | Interdit | Obligatoire | Décoché | Coché |
SVT% | Autres traitements ventes | Interdit | Interdit | Décoché | Décoché |
MSIV% | Mvts de stocks pour les ventes | Obligatoire | Interdit | Coché | Décoché |
Transactions de l'Application Production
Nom | Intitulé | Objectif en lecture | Objectif en MAJ | Exception lecture | Exception MAJ |
---|---|---|---|---|---|
QATSTK | Génér. mvts de stock à partir des ordres de prod. | Obligatoire | Obligatoire | Coché | Coché |
QAT% | Autres traitements production | Interdit | Interdit | Décoché | Décoché |
QAC% | Consultations de production | Obligatoire | Interdit | Coché | Décoché |
QAE% | Editions de production | Selon paramètre OBJ | Interdit | Selon paramètre OBJ | Décoché |
QAI% | Gestion de production | Interdit | Interdit | Décoché | Décoché |
Les objectifs des éditions de production sont positionnés selon le paramètre "OBJ" associé à l'objet.
Transactions de l'Application Maintenance
Nom | Intitulé | Objectif en lecture | Objectif en MAJ | Exception lecture | Exception MAJ |
---|---|---|---|---|---|
QMTGMS | Génération de mvts de stock | Obligatoire | Obligatoire | Coché | Coché |
QMTMPS | Mise à jour des prix à date stock | Interdit | Obligatoire | Décoché | Coché |
QMT% | Autres traitements maintenance | Interdit | Interdit | Décoché | Décoché |
QME% | Editions de maintenance | Interdit | Interdit | Décoché | Décoché |
QMI% | Gestions de maintenance | Interdit | Interdit | Décoché | Décoché |
QMC% | Consultations de maintenance | Interdit | Interdit | Décoché | Décoché |
Associations objectif par traitement (GOTR)
Les associations objectif par traitement sont créées avec les objectifs saisis et la case "Par défaut" cochée.
Transactions de l'application Achats
Nom | Intitulé | Objectif | Action |
---|---|---|---|
SAIRET% | Retours | MREC | Mise à jour |
SATPRXF | Mise à jour des prix après facture | MFAC | Mise à jour |
SATPRXFC | MAJ des prix pour les cdes de frais après cde | MAJ | Mise à jour |
SATPRXFF | MAJ des prix pour les cdes de frais après facture | MAJ | Mise à jour |
SATSTA% | Mise à jour des achats en stock | MREC | Mise à jour |
SATRSF | Cdes réceptionnées sans facture | MAJ | Mise à jour |
SATSDA | Mise à jour en stock des demandes de services | LEC MAJ | Lecture Mise à jour |
SATSRD | Annulation de demandes d'achats ou de commandes | MAJ | Mise à jour |
Transactions de l'application Stocks
Nom | Intitulé | Objectif | Action | Remarque |
---|---|---|---|---|
SKC% | Consultations de stock | LEC | Lecture | |
SKE% | Editions de stock | LEC | Lecture | |
SKTCLO | Clôture de stock | LCLO | Lecture | |
SKT% | Autres traitements de stock | LEC MAJ | Lecture Mise à jour | Selon paramètre OBJ |
SKI% | Gestions des stocks | LEC MAJ | Lecture Mise à jour | Selon paramètre OBJ |
Transactions de l'application Ventes
Nom | Intitulé | Objectif | Action |
---|---|---|---|
SVTSTV | Mise à jour des stocks | MAJ | Mise à jour |
MSIV% | Mouvements de stocks pour les ventes | LEC | Lecture |
Transactions de l'application Production
Nom | Intitulé | Objectif | Action | Remarque |
---|---|---|---|---|
QATSTK | Génér. mvts de stock à partir des ordres de prod. | LEC MAJ | Lecture Mise à jour | |
QAC% | Consultations de production | LEC | Lecture | |
QAE% | Editions de production | LEC | Lecture | Selon paramètre OBJ |
Transactions de l'application Maintenance
Nom | Intitulé | Objectif | Action |
---|---|---|---|
QMTGMS | Génération de mouvements de stock | LEC MAJ | Lecture Mise à jour |
QMTMPS | Mise à jour des prix à date stock | MAJ | Mise à jour |
Associations type-fonction-objectif et exceptions (GOFT)
Création des associations des types de prix aux fonctions et aux objectifs pour chaque méthode de valorisation ainsi que les exceptions (GOFE) pour les inventaires de départ.
Objectif de lecture
Objectif saisi : LEC
Méthode de valorisation : PUMP
Fonction | Type de prix | Action | Prix au lot | Prix à date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MP | Matières premières | PUMP | PUMP détaillé | Lecture | Décoché | Stock/Production |
Exception | Domaine I Inventaire Classe DS | PMPI | Prix d'initialisation (inv. départ) | Lecture | Décoché | Stock/Production |
Exception | Domaine I Inventaire Classe DQ | PMPI | Prix d'initialisation (inv. départ) | Lecture | Décoché | Stock/Production |
Méthode de valorisation : Prix standard
Fonction | Type de prix | Action | Prix au lot | Prix à date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PF | Produits finis | PS | Prix standard | Lecture | Décoché | Tous |
Méthode de valorisation : Prix au lot
Fonction | Type de prix | Action | Prix au lot | Prix à date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VL | Valorisation prix au lot | PLE | Prix au lot estimé | Lecture | Coché | Non |
Exception | Domaine I Inventaire Classe DS | PLE | Prix au lot estimé | Lecture | Décoché | Tous |
Exception | Domaine I Inventaire Classe DQ | PLE | Prix au lot estimé | Lecture | Décoché | Tous |
Fonction | Type de prix | Action | Prix au lot | Prix à date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VL | Valorisation prix au lot | PLR | Prix au lot réel | Lecture | Coché | Non |
Exception | Domaine I Inventaire Classe DS | PLR | Prix au lot réel | Lecture | Décoché | Tous |
Exception | Domaine I Inventaire Classe DQ | PLR | Prix au lot réel | Lecture | Décoché | Tous |
Pour les inventaires de départ, les prix seront recherchés dans les prix à date (GAPX).
Méthode de valorisation : FIFO/LIFO
Fonction | Type de prix | Action | Prix au lot | Prix à date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VPF | Valorisation FIFO | PFE | Prix FIFO estimé | Lecture | Décoché | Tous |
VPF | Valorisation FIFO | PFR | Prix FIFO réel | Lecture | Décoché | Tous |
Objectif de mise à jour
Objectif saisi : MAJ
Fonction | Type de prix | Action | Prix au lot | Prix à date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MP | Matières premières | PUMP | PUMP détaillé | Mise à jour | Décoché | Stock/Production |
PF | Produits finis | PS | Prix standard | Mise à jour | Décoché | Tous |
VL | Valorisation prix au lot | PLE | Prix au lot estimé | Mise à jour | Coché | Non |
VL | Valorisation prix au lot | PLR | Prix au lot réel | Mise à jour | Coché | Non |
VPF | Valorisation FIFO | PFE | Prix FIFO estimé | Mise à jour | Décoché | Tous |
VPF | Valorisation FIFO | PFR | Prix FIFO réel | Mise à jour | Décoché | Tous |
Objectif de clôture
Objectif saisi : LCLO
Fonction | Type de prix | Action | Prix au lot | Prix à date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MP | Matières premières | PUMP | PUMP détaillé | Lecture | Décoché | Stock/Production |
PF | Produits finis | PS | Prix standard | Lecture | Décoché | Tous |
VL | Valorisation prix au lot | PLE | Prix au lot estimé | Lecture | Coché | Non |
VL | Valorisation prix au lot | PLR | Prix au lot réel | Lecture | Coché | Non |
VPF | Valorisation FIFO | PFIN | Prix FIFO inventaire | Lecture | Décoché | Tous |
Objectif après réception
Objectif saisi : MREC
Fonction | Type de prix | Action | Prix au lot | Prix à date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MP | Matières premières | PUMP | PUMP détaillé | Mise à jour | Décoché | Stock/Production |
MP | Matières premières | PCDE | Prix commande | Mise à jour | Décoché | Tous |
VL | Valorisation prix au lot | PLE | Prix au lot estimé | Mise à jour | Coché | Non |
VL | Valorisation prix au lot | PCDE | Prix commande | Mise à jour | Décoché | Tous |
VPF | Valorisation FIFO | PFE | Prix FIFO estimé | Mise à jour | Décoché | Tous |
VPF | Valorisation FIFO | PCDE | Prix commande | Mise à jour | Décoché | Tous |
Aucune création pour la méthode de valorisation "Prix standard" car généralement, cette méthode n'est pas utilisée pour des articles achetés.
Objectif après facture
Objectif saisi : MFAC
Fonction | Type de prix | Action | Prix au lot | Prix à date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MP | Matières premières | PUMP | PUMP détaillé | Mise à jour | Décoché | Stock/Production |
MP | Matières premières | PADF | Prix achat dernière facture | Mise à jour | Décoché | Tous |
VL | Valorisation prix au lot | PLE | Prix au lot estimé | Mise à jour | Coché | Non |
VL | Valorisation prix au lot | PADF | Prix achat dernière facture | Mise à jour | Décoché | Tous |
VPF | Valorisation FIFO | PFE | Prix FIFO estimé | Mise à jour | Décoché | Tous |
VPF | Valorisation FIFO | PADF | Prix achat dernière facture | Mise à jour | Décoché | Tous |
Aucune création pour la méthode de valorisation "Prix standard" car généralement, cette méthode n'est pas utilisée pour des articles achetés.
Paramétrage détail PUMP (GPPCS)
Création du paramétrage pour les classes de stock existantes en respectant les règles suivantes :
- Pour les classes de stock sans influence sur le stock (case "MAJ du stock" décochée), la case "Quantité" est décochée et la case "Montant" est cochée ;
- Pour les classes de stock associées aux commandes d'achats (classes d'achats ayant la case "Classe demande d'achats" décochée), les cases "Quantité" et "Montant" sont cochées.
Une classe de stock est associée à une classe de commande d'achats si elle est présente en tant que "Classe de mouvements de stock", "Classe de mouvements quarantaine", "Classe de retour de stock", "Classe de retour de quarantaine", "Classe de sous-traitance" ou "Classe de sous-traitance quarantaine" ;
- Pour les classes de stock associées aux demandes d'achats (classes d'achats ayant la case "Classe demande d'achats" cochée), la case "Quantité" est cochée et la case "Montant" est décochée.
Une classe de stock est associée à une classe de demande d'achats si elle est présente en tant que "Classe de mouvements de stock" ;
- Pour les classes d'inventaires de départ, les cases "Quantité" et "Montant" sont cochées. Ces classes sont celles existantes en tant que classe de mouvements de génération des écarts sur les types d'inventaires de départ (GCTI) ;
- Pour les autres classes, la case "Quantité" est cochée et la case "Montant" est décochée.
Classe | Libellé | Prise en compte quantité | Prise en compte montant |
---|---|---|---|
EA | Entrée achats | Cochée | Cochée |
EAF | Avoirs et frais | Décochée | Cochée |
EAQ | Entrée achat quarantaine | Cochée | Cochée |
EM | Entrée manuelle | Cochée | Décochée |
EP | Entrée production | Cochée | Décochée |
ET | Entrée transfert | Cochée | Décochée |
ETQ | Entrée transfert quarantaine | Cochée | Décochée |
RETF | Retour fournisseurs | Cochée | Cochée |
RETQ | Retour fournisseurs quarantaine | Cochée | Cochée |
RIQ | Régularisation inventaire quarantaine | Cochée | Décochée |
RIS | Régularisation inventaire stock | Cochée | Décochée |
RPMP | Régularisation PUMP | Décochée | Cochée |
SDS | Sortie demande de services | Cochée | Décochée |
SGM | Sortie GMAO | Cochée | Décochée |
SP | Sortie production | Cochée | Décochée |
ST | Sortie transfert | Cochée | Décochée |
STQ | Sortie transfert quarantaine | Cochée | Décochée |
SV | Sortie vente | Cochée | Décochée |
Paramétrage de mise à jour des prix en stock (GPPXA)
Création du paramétrage selon le type de valorisation achats à effectuer (achats réceptionnés, avoirs et frais, avoirs et frais en lien avec les commandes de marchandises).
Commandes d'achats réceptionnés
Caractéristique | Transactions SATSTA et SATSTAF | Transaction SATPRXF | Transaction SATRSF | Transaction SAIRET |
---|---|---|---|---|
Date | Maximum entre la date comptable facture et la date de réception | Maximum entre la date comptable facture et la date de réception | Date logique | Date logique |
Quantité | Au lot | Facturée au lot | Au lot | Au lot |
Prix | Commandé | Facturé calculé | Commandé | Commandé |
Frais annexes | Décochée | Décochée | Décochée | Décochée |
Frais douane | Décochée | Décochée | Décochée | Décochée |
Condition de facturation | Cochée | Cochée | Cochée | Cochée |
TTC | Décochée | Décochée | Décochée | Décochée |
Fonction | Valorisation | Valorisation | Valorisation | Valorisation |
Remontée prix | Cochée | Cochée | Cochée | Cochée |
Type de prix 1 | PCDE | PADF | PCDE | PCDE |
Type de prix 2 | PADF |
Commandes de frais sans lien avec commande de marchandises
Caractéristique | Transactions SATPRXF et SATPRXFF | Transaction SATPRXFC | Transaction SATSRD |
---|---|---|---|
Date | Date comptable de facture | Date comptable de commande | Date logique |
Quantité | Facturée au lot | Au lot | Au lot |
Prix | Facturée | Commandé | Commandé |
Frais annexes | Décochée | Décochée | Décochée |
Frais douane | Décochée | Décochée | Décochée |
Condition de facturation | Cochée | Cochée | Cochée |
TTC | Décochée | Décochée | Décochée |
Fonction | Valorisation | Valorisation | Valorisation |
Remontée prix | Cochée | Cochée | Cochée |
Type de prix 1 | PADF | PCDE | PCDE |
Type de prix 2 | PADF |
Avoirs / frais | |||
---|---|---|---|
Caractéristique | Transactions SATPRXF et SATPRXFF | Transaction SATPRXFC | Transaction SATSRD |
Génération mouvements | Cochée | Cochée | Décochée |
Classe de mouvements | EAF | EAF | |
Mode de stockage | Mode de stockage comptabilisable (plus petite valeur des codes) | Mode de stockage comptabilisable (plus petite valeur des codes) | |
Dépôt |
Commandes de frais, lien avec commande de marchandises
Classe de frais
Caractéristique | Transaction SATPRXFC | Transaction SATPRXFF | Transaction SATSRD |
---|---|---|---|
Date | Date comptable de commande | Date comptable de facture | Date logique |
Quantité | Commandée | Facturée | Commandée |
Prix | Commandé | Facturé calculé | Commandé |
Frais annexes | Décochée | Décochée | Décochée |
Frais douane | Décochée | Décochée | Décochée |
Condition de facturation | Cochée | Cochée | Cochée |
TTC | Décochée | Décochée | Décochée |
Fonction | Valorisation | Valorisation | Valorisation |
Remontée prix | Cochée | Cochée | Cochée |
Type de prix 1 | PCDE | PADF | PCDE |
Type de prix 2 | PADF |
Associations commandes de frais ou d'avoirs-commandes de marchandises | |||
---|---|---|---|
Caractéristique | Transaction SATPRXFC | Transaction SATPRXFF | Transaction SATSRD |
Contrôle lien | Obligatoire | Obligatoire | |
En-tête | FR à l'en-tête ou ligne selon les caractéristiques du type de lien | FR à l'en-tête ou ligne selon les caractéristiques du type de lien | |
Ligne | FR à l'en-tête ou ligne selon les caractéristiques du type de lien | FR à l'en-tête ou ligne selon les caractéristiques du type de lien | |
Montant commande marchandise | Réceptionné | Facturé calculé | |
Prise en compte solde facture | Cochée | Cochée |
Classe de marchandises
Caractéristique | Transaction SATPRXFC | Transaction SATPRXFF |
---|---|---|
Date | Date comptable de commande | Date comptable de facture |
Quantité | Commandée | Facturée |
Prix | Commandé | Facturé calculé |
Frais annexes | Décochée | Décochée |
Frais douane | Décochée | Décochée |
Condition de facturation | Cochée | Cochée |
TTC | Décochée | Décochée |
Fonction | Valorisation | Valorisation |
Remontée prix | Cochée | Cochée |
Type de prix 1 | PCDE | PADF |
Type de prix 2 |
Associations commandes de frais ou d'avoirs-commandes de marchandises | ||
---|---|---|
Caractéristique | Transaction SATPRXFC | Transaction SATPRXFF |
Contrôle lien | Interdit | Interdit |
Montant commande marchandise | Réceptionné | Facturé calculé |
Prise en compte solde facture | Cochée | Cochée |
Etape minimale | Etape du traitement de mise à jour des achats en stock (TSTA) | Etape de la saisie des factures (GFAA) |
Etape maximale | Etape précédente de la plus petite étape d'annulation entre TRSF et TSRD | Etape précédente de la plus petite étape d'annulation entre TRSF et TSRD |
Génération mouvements | Cochée | Cochée |
Classe de mouvements | EAF | EAF |