Sommaire
- Principe de fonctionnement
- Sélection des articles à traiter
- Données
- Types de prix
- Taux du prorata de TVA
- Mouvements de stocks
- Détail du PUMP
- PUMP à l'inventaire
- Calcul du montant de régularisation pour les entrées achats
- Calcul du PUMP fin de période
- Détail du PUMP
- PUMP à l'inventaire avec nouveau prix calculé
- Calcul du montant de régularisation pour les autres mouvements
- Génération des mouvements de stocks
- Récapitulatif des montants de régularisation par mouvement
- Mouvements de stocks générés
- Marquage des détails du PUMP
Principe de fonctionnement
Le fonctionnement du traitement est le suivant :
- sélection des articles ;
- calcul du montant de régularisation pour les réceptions et factures d'achats ;
- calcul du PUMP fin de période afin de calculer la différence entre l'ancien et le nouveau PUMP ;
- calcul du montant de régularisation pour les autres mouvements de stocks ;
- génération des mouvements de stocks concernant la régularisation du prorata ;
- marquage des détails du PUMP.
Sélection des articles à traiter
Les articles, pour lesquels le calcul de la régularisation du prorata de TVA doit être effectué, sont recherchés dans la consultation de détail du PUMP (CPMP) en fonction des critères saisis à la soumission.
Les articles sélectionnés doivent avoir une ligne de données avec les caractéristiques suivantes :
- le type de prix correspond au type de prix saisi à la soumission ;
- la date est comprise dans la période saisie à la soumission ;
- le champ "Régularisation du prorata de TVA" est égal à "Non" ;
- le domaine est égal à "Achat" ;
- le statut quantité est égal à "Cumulé" ou "Frais" ;
- la mise à jour des prix à partir des achats s'effectue en HT, case "TTC" non cochée (GPPXA) pour la classe, la fonction de valorisation et les traitements associés aux objets "satsta.sqt" et "satprx.sqt" ;
- la ligne de commande gère un code de TVA avec prorata positionné ;
- un taux de prorata définitif ainsi que la date de ce taux ont été positionnés dans GPTV pour la période correspondant à la date du détail du PUMP.
Données
Ce paragraphe liste les données utilisées pour l'exemple.
Le taux de TVA géré est de 20%.
Types de prix
Type de prix | Mode de calcul | Réel | Détail |
---|---|---|---|
PADF Prix achat dernière facture | Prix unitaire | Cochée | Non cochée |
PCDE Prix commande | Prix unitaire | Non cochée | Non cochée |
PUMP Prix unitaire moyen pondéré | PUMP | Cochée | Cochée |
Taux du prorata de TVA
Période | Taux à utiliser | Taux définitif | Date taux définitif |
---|---|---|---|
01/01/2016 - 31/12/2016 | 80,00 | 85,00 | 31/12/2016 |
Mouvements de stocks
Les commandes d'achats en rouge sont celles dont le mode de taxe gère le prorata.
Mvt | Dépôt | Date | Commande | Qté | Type de prix réel | Prix réel | Date réelle | Type de prix estimé | Prix estimé | Date estimée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA.15 | D1 | 10/01/16 | Achat : ACS.10.1 | 10,00 | PADF | 101,9200 | 01/02/16 | PCDE | 104,0000 | 10/10/16 |
SV.10 | D1 | 15/01/16 | Vente : VS.8.1 | -8,00 | PUMP | 104,3333 | 31/01/16 | |||
EA.23 | D1 | 28/01/16 | Achat : ACS.14.1 | 30,00 | PADF | 98,0000 | 18/03/16 | PCDE | 95,0000 | 28/01/16 |
SV.16 | D1 | 10/02/16 | Vente : VS.13.1 | -20,00 | PUMP | 104,0495 | 29/02/16 | |||
EA.36 | D2 | 20/02/16 | Achat : ACS.24.1 | 40,00 | PADF | 104,0000 | 27/03/16 | PCDE | 104,0000 | 20/02/16 |
EA.36 | D2 | 20/02/16 | Achat : ACS.24.2 | 10,00 | PCDE | 104,0000 | 20/02/16 | |||
RI.125 | D1 | 05/03/16 | Inventaire | -30,00 | PUMP | 104,8531 | 31/03/16 | |||
SV.42 | D2 | 11/03/16 | Vente : VS.32.1 | -25,00 | PUMP | 104,8531 | 31/03/16 | |||
EA.53 | D1 | 02/04/16 | Achat : ACS.41.1 | 100,00 | PCDE | 98,8000 | 02/04/16 | |||
SV.73 | D1 | 24/04/16 | Vente : VS.57.1 | -130,00 | PUMP | 100,9976 | 30/04/16 |
Détail du PUMP
Date | Commande | Quantité | Montant | Statut | Statut quantité | Régularisation prorata |
---|---|---|---|---|---|---|
10/01/16 | Achat : ACS.10.1 | 10,00 | 1040,00 | Commande | Cumulé | Non |
15/01/16 | Vente : VS.8.1 | -8,00 | 0,00 | Facture | Non cumulé | Non |
28/01/16 | Achat : ACS.14.1 | 30,00 | 2850,00 | Commande | Cumulé | Non |
01/02/16 | Achat : ACS.10.1 | 0 | -20,80 | Facture | Cumulé | Non |
10/02/16 | Vente : VS.13.1 | -20,00 | 0,00 | Facture | Non cumulé | Non |
20/02/16 | Achat : ACS.24.1 | 50,00 | 5200,00 | Commande | Cumulé | Non |
05/03/16 | Inventaire | -30,00 | 0,00 | Facture | Non cumulé | Non |
11/03/16 | Vente : VS.32.1 | -25,00 | 0,00 | Facture | Non cumulé | Non |
18/03/16 | Achat : ACS.14.1 | 0,00 | 90,00 | Facture | Cumulé | Non |
27/03/16 | Achat : ACS.24.1 | 0,00 | 0,00 | Facture | Cumulé | Non |
02/04/16 | Achat : ACS.41.1 | 100,00 | 9880,00 | Commande | Cumulé | Non |
24/04/16 | Vente : VS.57.1 | -130,00 | 0,00 | Facture | Non cumulé | Non |
PUMP à l'inventaire
Date | Quantité | Montant | Prix |
---|---|---|---|
31/12/2015 | 50,00 | 5500,00 | 110,0000 |
31/01/2016 | 82,00 | 8555,33 | 104,3333 |
29/02/2016 | 112,00 | 11653,54 | 104,0495 |
31/03/2016 | 57,00 | 5976,62 | 104,8531 |
30/04/2016 | 27,00 | 2726,94 | 100,9976 |
Calcul du montant de régularisation pour les entrées achats
Ce premier montant de régularisation concerne les réceptions et factures d'achats, dont le mode de taxe gère le prorata.
Son calcul s'effectue de la manière suivante :
- calcul du montant HT en appliquant la règle suivante : Montant / ( 1+ (Taux de TVA/100 * (100 - Ancien taux de prorata) / 100)) ;
- calcul du montant avec le nouveau taux de prorata en appliquant la règle suivante : Montant HT * (1 + (Taux de TVA / 100 * (100 - Nouveau taux de prorata) / 100) ) ;
- différence entre le nouveau et l'ancien montant.
Date | Commande | Statut | Quantité | Ancien taux prorata | Montant HT | Nouveau taux prorata | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01/16 | Achat : ACS.10.1 | Commande | 10,00 | 1040,00 | 1000,00 | 1030,00 | -10,00 |
01/02/16 | Achat : ACS.10.1 | Facture | 0 | -20,80 | -20,00 | -20,60 | 0,20 |
20/02/16 | Achat : ACS.24.1 | Commande | 50,00 | 5200,00 | 5000,00 | 5150,00 | -50,00 |
27/03/16 | Achat : ACS.24.1 | Facture | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02/04/16 | Achat : ACS.41.1 | Commande | 100,00 | 9880,00 | 9500,00 | 9785,00 | -95,00 |
Total | -154,80 |
Calcul du montant de régularisation pour la ligne de données concernant la commande ACS.10.1 en date du 10/01/2016
Montant HT
Montant HT = 1040 / (1 + (20/100 * (100 - 80) / 100)) = 1000
Montant calculé en appliquant le nouveau taux de prorata
Nouveau montant = 1000 * ( 1 + (20/ 100 * (100 - 85) / 100) ) = 1030, 00
Montant de régularisation
Différence = 1030,00 - 1040,00 = -10,00
Calcul du PUMP fin de période
Le PUMP de chaque période est recalculé en tenant compte des montants de régularisation. Le nouveau PUMP de chaque période servira au calcul des écarts de régularisation des autres mouvements de stocks.
Remarque : le nouveau PUMP calculé n'est pas historisé dans les prix à date (GAPX).
Détail du PUMP
Date | Commande | Quantité | Montant avec ancien taux | Montant régularisation |
---|---|---|---|---|
10/01/16 | Achat : ACS.10.1 | 10,00 | 1040,00 | -10,00 |
28/01/16 | Achat : ACS.14.1 | 30,00 | 2850,00 | 0,00 |
01/02/16 | Achat : ACS.10.1 | 0 | -20,80 | 0.20 |
20/02/16 | Achat : ACS.24.1 | 50,00 | 5200,00 | -50,00 |
18/03/16 | Achat : ACS.14.1 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
27/03/16 | Achat : ACS.24.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02/04/16 | Achat : ACS.41.1 | 100,00 | 9880,00 | -95,00 |
PUMP à l'inventaire avec nouveau prix calculé
Date | Quantité | Montant | Prix |
---|---|---|---|
31/12/2015 | 50,00 | 5500,00 | 110,0000 |
31/01/2016 | 82,00 | 8546,22 | 104,2222 |
29/02/2016 | 112,00 | 11603.56 | 103,6032 |
31/03/2016 | 57,00 | 5951,19 | 104,4068 |
30/04/2016 | 27,00 | 2706,22 | 100,2305 |
Le nouveau prix est calculé de la manière suivante :
Somme du montant du PUMP à l'inventaire du mois précédent et des montants des détails pour la période (Montant avec ancien taux + Montant de régularisation), divisée par, la somme de la quantité du PUMP à l'inventaire du mois précédent et des quantités des détails pour la période.
Prix calculé à fin janvier
PUMP = (5500,00 + 1040,00 -10,00 + 2850,00) / (50,00 + 10,00 + 30,00) = 104,2222
Prix calculé à fin février
PUMP = (8546,22 - 20,80 + 0,20 + 5200,00 - 50,00 ) / (82,00 + 50,00) = 103,6032
Calcul du montant de régularisation pour les autres mouvements
Ce second montant de régularisation est calculé à partir des mouvements de stocks non rattachés à des commandes d'achats et valorisés au PUMP.
Il correspond à la quantité multipliée par la différence entre le PUMP calculé et celui présent dans les lignes.
Mvt | Date | Commande | Qté | Prix ancien taux prorata | Montant | Prix nouveau taux prorata | Montant | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV.10 | 15/01/16 | Vente : VS.8.1 | -8,00 | 104,3333 | -834,67 | 104,2222 | -833,78 | 0,89 |
SV.16 | 10/02/16 | Vente : VS.13.1 | -20,00 | 104,0495 | -2080,99 | 103,6032 | -2072,06 | 8,93 |
RI.125 | 05/03/16 | Inventaire | -30,00 | 104,8531 | -3145,59 | 104,4068 | -3132,20 | 13,39 |
SV.42 | 11/03/16 | Vente : VS.32.1 | -25,00 | 104,8531 | -2621,33 | 104,4068 | -2610,17 | 11,16 |
SV.73 | 24/04/16 | Vente : VS.57.1 | -130,00 | 100,9976 | -13129,69 | 100,2305 | -13029,97 | 99,72 |
Total | 134,09 |
Génération des mouvements de stocks
Les mouvements de stocks sont générés si la case "Exécution" est cochée.
Les données alimentées pour les en-têtes et lignes de mouvements de stocks sont décrites ci-dessous. Les en-têtes sont regroupés par dépôt en fonction de ceux rattachés aux mouvements de stocks traités. Les lignes sont regroupées par article, mode de stockage, comptes, postes et CGR.
En-têtes
- Classe : elle correspond à la classe saisie à la soumission ;
- Etablissement : il correspond à l'établissement pour lequel la régularisation du prorata s'effectue ;
- Date : elle correspond à la date saisie à la soumission ;
- Dépôt : il correspond au dépôt associé aux différents mouvements de stocks traités.
Lignes
- Article : il correspond aux différents articles traités ;
- Lot : il est renseigné avec la valeur "." ;
- Mode : il correspond au mode de stockage présent dans les différentes lignes de mouvements de stocks traitées ;
- Emplacement : il est renseigné avec la valeur "." ;
- Quantité : elle est renseignée avec la valeur "0" car la classe n'influe pas sur le stock ;
- Type de prix : il correspond au type de prix traité. Selon sa définition (GTPX), le prix alimenté est le prix réel ou le prix estimé ;
- Prix : il correspond au montant de régularisation calculé ;
- Comptes, postes et CGR : ils sont proposés à partir des informations comptables présentes dans les différentes lignes de mouvements de stocks traitées.
Récapitulatif des montants de régularisation par mouvement
Mvt | Dépôt | Date | Commande | Montant de régularisation |
---|---|---|---|---|
EA.15 | D1 | 10/01/16 | Achat : ACS.10.1 | -10,00 + 0,20 = -9,80 |
SV.10 | D1 | 15/01/16 | Vente : VS.8.1 | 0,89 |
EA.23 | D1 | 28/01/16 | Achat : ACS.14.1 | 0,00 |
SV.16 | D1 | 10/02/16 | Vente : VS.13.1 | 8,93 |
EA.36 | D2 | 20/02/16 | Achat : ACS.24.1 | -50,00 |
RI.125 | D1 | 05/03/16 | Inventaire | 13,39 |
SV.42 | D2 | 11/03/16 | Vente : VS.32.1 | 11,16 |
EA.53 | D1 | 02/04/16 | Achat : ACS.41.1 | -95,00 |
SV.73 | D1 | 24/04/16 | Vente : VS.57.1 | 99,72 |
Mouvements de stocks générés
Mouvement | Dépôt | Date |
---|---|---|
RPTV Régularisation du prorata 10 | D1 | 31/12/2016 |
Article | Ligne | Mode | Emplacement | Type de prix | Prix |
---|---|---|---|---|---|
ART01 Article 01 | 10 | NO | . | PUMP | -104,80 |
ART01 Article 01 | 20 | NO | . | PUMP | 122,93 |
Mouvement | Dépôt | Date |
---|---|---|
RPTV Régularisation du prorata 11 | D2 | 31/12/2016 |
Article | Ligne | Mode | Emplacement | Type de prix | Prix |
---|---|---|---|---|---|
ART01 Article 01 | 10 | NO | . | PUMP | -50,00 |
ART01 Article 01 | 20 | NO | . | PUMP | 11,16 |
Dans l'exemple, la ligne 10 de chaque mouvement de stocks correspond au montant de régularisation des entrées liées aux commandes d'achats, et la ligne 20, au montant de régularisation des autres mouvements de stocks.
Marquage des détails du PUMP
Lorsque le traitement s'effectue correctement et qu'il est lancé en exécution, le champ "Régularisation du prorata de TVA" est mis à jour pour les détails du PUMP traités (CPMP).
Date | Commande | Quantité | Montant | Statut | Statut quantité | Régularisation prorata |
---|---|---|---|---|---|---|
10/01/16 | Achat : ACS.10.1 | 10,00 | 1040,00 | Commande | Cumulé | Oui |
15/01/16 | Vente : VS.8.1 | -8,00 | 0,00 | Facture | Non cumulé | Oui |
28/01/16 | Achat : ACS.14.1 | 30,00 | 2850,00 | Commande | Cumulé | Oui |
01/02/16 | Achat : ACS.10.1 | 0 | -20,80 | Facture | Cumulé | Oui |
10/02/16 | Vente : VS.13.1 | -20,00 | 0,00 | Facture | Non cumulé | Oui |
20/02/16 | Achat : ACS.24.1 | 50,00 | 5200,00 | Commande | Cumulé | Oui |
05/03/16 | Inventaire | -30,00 | 0,00 | Facture | Non cumulé | Oui |
11/03/16 | Vente : VS.32.1 | -25,00 | 0,00 | Facture | Non cumulé | Oui |
18/03/16 | Achat : ACS.14.1 | 0,00 | 90,00 | Facture | Cumulé | Oui |
27/03/16 | Achat : ACS.24.1 | 0,00 | 0,00 | Facture | Cumulé | Oui |
02/04/16 | Achat : ACS.41.1 | 100,00 | 9880,00 | Commande | Cumulé | Oui |
24/04/16 | Vente : VS.57.1 | -130,00 | 0,00 | Facture | Non cumulé | Oui |
31/12/16 | Mvt : RPTV.10 | 0 | -104,80 | Facture | Cumulé | Non |
31/12/16 | Mvt : RPTV.10 | 0 | 122,93 | Facture | Cumulé | Non |
31/12/16 | Mvt : RPTV.11 | 0 | -50,00 | Facture | Cumulé | Non |
31/12/16 | Mvt : RPTV.11 | 0 | 11,16 | Facture | Cumulé | Non |