Sommaire
Cette édition affiche les périodes auxquelles des articles ont leur quantité en stock inférieure au seuil de contrôle demandé à la soumission.
Il sera alors possible d'éditer les périodes des articles en rupture de stock.
Le résultat peut être obtenu sous forme d'édition ou encore sous forme de fichier ASCII pour être exploité avec des outils externes.
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)
Sélection
Permet de sélectionner le ou les établissement(s), le ou les dépôt(s), le ou les emplacement(s), le ou les article(s) et le ou les mode(s) de stockage pour l'édition.
Pour les articles, la sélection peut se faire également à partir des listes d'articles stockés (GLAES).
Seuil de contrôle
La quantité en stock sera comparée à ce seuil.
Si le choix est :
- "Stock à 0" : le seuil de contrôle est égal à 0 ;
- "Stock d'alarme global" : le seuil de contrôle est le stock d'alarme de l'article stocké (GATS) ;
- "Stock d'alarme par dépôt" : le seuil de contrôle est le stock d'alarme de l'article par dépôt (GDIN). L'existence de l'article dans GDIN est impérative ; le stock d'alarme est égal à 0 par défaut, s'il n'est pas renseigné ;
- "Stock minimal par dépôt" : le seuil de contrôle est le stock minimal de l'article par dépôt (GDIN). L'existence de l'article dans GDIN est impérative ; le stock minimal est égal à 0 par défaut, s'il n'est pas renseigné ;
- "Stock d'alarme saisi" : le seuil de contrôle est la valeur saisie dans le critère "Quantité de seuil".
Quantité de seuil
Seuil auquel sera comparé le stock lorsque le seuil de contrôle choisi est "Stock d'alarme saisi".
Le seuil saisi sera commun à tous les articles.
Fichier ASCII : prérequis et résultats
Transactions associées
SGTSDEM - Sélection emplacements
SGTSDEP - Sélection dépôts
SKTSARU - Sélection des rubriques
SKTSATS - Sélection articles stockés
SKTSCLA - Sélection des classifications
SKTSDIN - Sélection des articles par établissement et dépôt
SKTSMOS - Sélection des modes de stockage
SKTSRCR - Sélection des regroupements comptables
SKTSRUP - Sélection ruptures
Extrait de l'édition
Données
La "sélection des ruptures" est contrôlée au lancement de l'édition :
- si le seuil de contrôle correspond au seuil global de l'article, il est interdit de renseigner la rupture "Dépôt" ;
- il est obligatoire de renseigner la rupture de l'article en dernière position.
Stock initial | Article stocké | Unité | Stock minimal DEP01 | Stock minimal DEP02 | Stock DEP01 | Stock DEP02 | Stock total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2021 | ART01 Article 1 | Un | 10 | 20 | 100 | 50 | 150 |
01/01/2021 | ART02 Article 2 | Bte | 5 | 15 | 50 | 250 | 300 |
Article stocké | Date | Quantité | Stock restant |
---|---|---|---|
ART01 Article 1 | 02/01/2021 | -50 | 50 |
ART01 Article 1 | 02/02/2021 | -50 | 0 |
ART01 Article 1 | 05/02/2021 | 200 | 200 |
ART01 Article 1 | 15/02/2021 | -200 | 0 |
ART01 Article 1 | 20/03/2021 | 150 | 150 |
ART01 Article 1 | 25/03/2021 | -50 | 100 |
ART02 Article 2 | 02/01/2021 | -50 | 0 |
ART02 Article 2 | 02/02/2021 | 300 | 300 |
ART02 Article 2 | 05/02/2021 | -200 | 100 |
ART02 Article 2 | 15/02/2021 | -100 | 0 |
ART02 Article 2 | 20/03/2021 | 150 | 150 |
ART02 Article 2 | 25/03/2021 | -150 | 0 |
Article stocké | Date | Quantité | Stock restant |
---|---|---|---|
ART01 Article 1 | 02/01/2021 | -50 | 0 |
ART01 Article 1 | 15/02/2021 | 250 | 250 |
ART01 Article 1 | 01/03/2021 | -50 | 200 |
ART01 Article 1 | 15/03/2021 | -200 | 0 |
ART01 Article 1 | 20/03/2021 | 150 | 150 |
ART01 Article 1 | 15/04/2021 | -150 | 0 |
ART02 Article 2 | 02/01/2021 | -50 | 200 |
ART02 Article 2 | 15/02/2021 | 250 | 450 |
ART02 Article 2 | 01/03/2021 | -450 | 0 |
ART02 Article 2 | 15/03/2021 | 200 | 200 |
ART02 Article 2 | 20/03/2021 | -150 | 50 |
ART02 Article 2 | 15/04/2021 | -50 | 0 |
ART02 Article 2 | 25/04/2021 | 200 | 200 |
Rupture établissement, dépôt et article
Le seuil de contrôle utilisé est le stock minimal du dépôt.
Compte rendu obtenu :
Etablissement : ETS001 Libellé ETS001
Dépôt : DEP01 Dépôt 1
Article : ART01 Article 1
Unité de stockage : UNITE Unité Seuil : 10,000000
Date de début | Date de fin | Nombre de jours |
---|---|---|
02-02-2021 | 05-02-2021 | 3 |
15-02-2021 | 20-03-2021 | 33 |
Nombre total de jours | 36 |
Nombre de ruptures de stock : 2
Article : ART02 Article 2
Unité de stockage : BTE Boîte Seuil : 5,000000
Date de début | Date de fin | Nombre de jours |
---|---|---|
02-01-2021 | 02-02-2021 | 31 |
15-02-2021 | 20-03-2021 | 33 |
25-03-2021 | 01-05-2021 | 37 |
Nombre total de jours | 101 |
Nombre de ruptures de stock : 3
Dépôt : DEP02 Dépôt 2
Article : ART01 Article 1
Unité de stockage : UNITE Unité Seuil : 20,000000
Date de début | Date de fin | Nombre de jours |
---|---|---|
02-01-2021 | 15-02-2021 | 44 |
15-03-2021 | 20-03-2021 | 5 |
15-04-2021 | 01-05-2021 | 16 |
Nombre total de jours | 65 |
Nombre de ruptures de stock : 3
Article : ART02 Article 2
Unité de stockage : BTE Boîte Seuil : 15,000000
Date de début | Date de fin | Nombre de jours |
---|---|---|
01-03-2021 | 15-03-2021 | 14 |
15-04-2021 | 25-04-2021 | 10 |
Nombre total de jours | 24 |
Nombre de ruptures de stock : 2
Rupture établissement et article
Le seuil de contrôle utilisé est le stock minimal du dépôt.
Le seuil de contrôle sera égal à la somme des seuils des dépôts sélectionnés pour chaque article.
Ainsi dans notre exemple :
- le seuil utilisé pour l'article "ART01" sera égal à la somme du seuil minimal des dépôts "DEP01" et "DEP02" : 10 + 20 = 30 ;
- le seuil utilisé pour l'article "ART02" sera égal à la somme du seuil minimal des dépôts "DEP01" et "DEP02" : 5 + 15 = 20.
Compte rendu obtenu :
Etablissement : ETS001 Libellé ETS001
Article : ART01 Article 1
Unité de stockage : UNITE Unité Seuil : 30,000000
Date de début | Date de fin | Nombre de jours |
---|---|---|
02-02-2021 | 05-02-2021 | 3 |
15-03-2021 | 20-03-2021 | 5 |
Nombre total de jours | 8 |
Nombre de ruptures de stock : 2
Article : ART02 Article 2
Unité de stockage : BTE Boîte Seuil : 20,000000
Date de début | Date de fin | Nombre de jours |
---|---|---|
01-03-2021 | 15-03-2021 | 14 |
15-04-2021 | 25-04-2021 | 10 |
Nombre total de jours | 24 |
Nombre de ruptures de stock : 2
Mises en forme pour Module Editions
Une mise en forme est disponible en standard :
- Q000000001 : édition des ruptures de stock au format portrait.