Sommaire
- Etapes d'une clôture avec la modification des prix standard
- Opération préalable avant de lancer le traitement
- Génération des mouvements d'écarts pour le stock antérieur
- Génération des mouvements d'écarts sur la période
- Mise à jour du flag de l'article
- Mise à jour des "Informations complémentaires" des lignes de mouvements générées
- Exemples
Etapes d'une clôture avec la modification des prix standard
Les étapes sont :
- Mise à jour des mouvements de stocks (TMVS) ;
- Fermeture des mouvements (TMVT) ;
- Calcul des PUMP (TPUM) ;
- Comptabilisation des mouvements (TECTSxx) ;
- Modification des prix standard ;
- Comptabilisation des écarts sur les prix standard (TECTSxx) ;
- Clôture de stock (TCLO).
Opération préalable avant de lancer le traitement
Vérifier que les étapes précédant la modification du standard ont été effectuées.
Saisir des nouveaux prix standard à la date de clôture. Lors de cette saisie, un flag de mise en place du standard sera positionné. Il ne sera enlevé qu'une fois que les mouvements de régularisation du standard auront été générés par le traitement.
Génération des mouvements d'écarts pour le stock antérieur
Les mouvements d'écarts sont générés en date de clôture.
Les montants d'écarts sont calculés de la façon suivante :
Montant écart = Stock calculé à la date de début de période * (nouveau prix standard - ancien prix standard).
L'ancien prix standard est le prix standard valide pour l'article à la date de début de période moins un jour.
Les comptes et CGR sont proposés à partir du paramétrage de la classe de génération des mouvements.
Génération des mouvements d'écarts sur la période
Des mouvements d'écarts sont générés pour chaque mouvement "comptabilisable" de la période en date de clôture.
Pour les mouvements de stocks influant en quantité : la valeur des mouvements de régularisation est égale à la quantité de la ligne de mouvement origine multipliée par l'écart entre le nouveau prix standard et le prix du mouvement.
Pour les mouvements de stocks n'influant pas en quantité : on annule la valeur de ces mouvements. La valeur calculée étant l'inverse de la valeur du mouvement origine.
Les comptes et CGR proposés sur les mouvements d'écart de la période sont ceux provenant des mouvements origines.
Les lignes de mouvements sont regroupées par article, mode de stockage, compte débit, compte crédit, CGR débit, CGR crédit dans le cas où le paramètre "PRM" associé au traitement est égal à "N". Le lot et les emplacements seront égaux à ".". Ceci permet d'éviter un trop grand nombre de lignes au niveau du mouvement de régularisation du prix standard. Par contre pour avoir le détail, c'est-à-dire une ligne de régularisation par ligne de mouvements de stocks trouvée, il faut que la valeur du paramètre soit "O".
Mise à jour du flag de l'article
Une fois la génération des mouvements effectuée, le marqueur de l'article permettant la mise à jour du prix standard est enlevé dans la gestion des prix à date (GAPX).
Mise à jour des "Informations complémentaires" des lignes de mouvements générées
Le champ "Informations complémentaires" des lignes de mouvements est mis à jour à partir du contenu des messages :
- SKSTD900 - Quantité : $1 ;
- SKSTD901 - Mouvement : $1, du $2, Ligne : $3, Quantité : $4 ;
- SKSTD902 - Annulation.
Exemples
Type de prix défini avec "Proposition du prix selon la date d'entrée du lot" non renseignée
Date | Prix |
---|---|
31/12/2013 | 1,00 |
31/12/2014 | 1,20 |
31/12/2015 | 1,10 |
30/04/2016 | 1,00 |
Lot | Date de production |
---|---|
L1 | 01/02/2013 |
L2 | 01/06/2013 |
L3 | 01/03/2014 |
L4 | 01/05/2014 |
L5 | 01/07/2015 |
L6 | 01/11/2015 |
L7 | 01/02/2016 |
L8 | 01/03/2016 |
L9 | 01/04/2016 |
Valeur du stock au 31/12/2015
Lot | Prix | Quantité | Montant |
---|---|---|---|
L1 | 1,10 | 30,00 | 33,00 |
L2 | 1,10 | 40,00 | 44,00 |
L3 | 1,10 | 50,00 | 55,00 |
L4 | 1,10 | 100,00 | 110,00 |
L5 | 1,10 | 300,00 | 330,00 |
L6 | 1,10 | 400,00 | 440,00 |
Total | 920,00 | 1012,00 |
Mouvements de stocks pour la période de Janvier à Avril 2016
Classe | Date | Lot | Quantité | Prix | Montant |
---|---|---|---|---|---|
SV | 15/01/2016 | L1 | -20,00 | 1,10 | -22,00 |
SV | 25/01/2016 | L2 | -20,00 | 1,10 | -22,00 |
EP | 01/02/2016 | L7 | 1500,00 | 1,10 | 1650,00 |
EP | 01/03/2016 | L8 | 1200,00 | 1,10 | 1320,00 |
SP | 10/03/2016 | L7 | -500,00 | 1,10 | -550,00 |
EP | 01/04/2016 | L9 | 1000,00 | 1,10 | 1100,00 |
SP | 05/04/2016 | L8 | -200,00 | 1,10 | -220,00 |
Un nouveau prix standard de 1,00 est défini lors de la clôture du mois d'Avril.
Le traitement de modification du prix standard est lancé sur la période du 01/01/2016 au 30/04/2016.
Quantité | Ancien prix | Nouveau prix | Calcul | Montant | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stock début | 920 | 1,1 | 1 | (920 * (1-1,1)) | -92,00 | |
SV | 15/01/2016 | -20 | 1,1 | 1 | (-20 * (1-1,1)) | 2,00 |
SV | 25/01/2016 | -20 | 1,1 | 1 | (-20 * (1-1,1)) | 2,00 |
EP | 01/02/2016 | 1500 | 1,1 | 1 | (1500 * (1-1,1)) | -150,00 |
EP | 01/03/2016 | 1200 | 1,1 | 1 | (1200 * (1-1,1)) | -120,00 |
SP | 10/03/2016 | -500 | 1,1 | 1 | (-500 * (1-1,1)) | 50,00 |
EP | 01/04/2016 | 1000 | 1,1 | 1 | (1000 * (1-1,1)) | -100,00 |
SP | 05/04/2016 | -200 | 1,1 | 1 | (-200 * (1-1,1)) | 20,00 |
Total | -388,00 |
Les colonnes quantité, ancien prix et nouveau prix sont présentes uniquement pour expliquer le calcul ; seul le montant est repris lors de la génération du mouvement de stock.
Valeur du stock au 30/04/2016
L'inventaire de clôture est valorisé avec le nouveau prix standard.
Lot | Prix | Quantité | Montant |
---|---|---|---|
L1 | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
L2 | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
L3 | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
L4 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
L5 | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
L6 | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
L7 | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 |
L8 | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 |
L9 | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 |
Total | 3880,00 | 3880,00 |
Type de prix défini avec "Proposition du prix selon la date d'entrée du lot" par année, pour un exercice comptable allant du 1er janvier au 31 décembre.
Date | Prix |
---|---|
31/12/2013 | 1,00 |
31/12/2014 | 1,20 |
31/12/2015 | 1,10 |
30/04/2016 | 1,00 |
Lot | Date de production |
---|---|
L1 | 01/02/2013 |
L2 | 01/06/2013 |
L3 | 01/03/2014 |
L4 | 01/05/2014 |
L5 | 01/07/2015 |
L6 | 01/11/2015 |
L7 | 01/02/2016 |
L8 | 01/03/2016 |
L9 | 01/04/2016 |
Valeur du stock au 31/12/2013
Lot | Prix | Quantité | Montant |
---|---|---|---|
L1 | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
L2 | 1,00 | 40,00 | 40,00 |
L3 | 1,20 | 50,00 | 60,00 |
L4 | 1,20 | 100,00 | 120,00 |
L5 | 1,10 | 300,00 | 330,00 |
L6 | 1,10 | 400,00 | 440,00 |
Total | 920,00 | 1020,00 |
Le prix standard valorisant chaque lot a été recherché par rapport à la date de production des lots.
La date de production (date d'entrée) du lot L1 est le 01/02/2013, son prix standard est donc 1,00 (Cf. : tableau des prix à date).
La date de production du lot L3 est le 01/03/2014, son prix standard est donc 1,20 (Cf. : tableau des prix à date).
La date de production du lot L5 est le 01/07/2015, son prix standard est donc 1,10 (Cf. : tableau des prix à date).
Mouvements de stocks pour la période de Janvier à Avril 2016
Classe | Date | Lot | Quantité | Prix | Montant |
---|---|---|---|---|---|
SV | 15/01/2016 | L1 | -20,00 | 1,00 | -20,00 |
SV | 25/01/2016 | L2 | -20,00 | 1,00 | -20,00 |
EP | 01/02/2016 | L7 | 1500,00 | 1,10 | 1650,00 |
EP | 01/03/2016 | L8 | 1200,00 | 1,10 | 1320,00 |
SP | 10/03/2016 | L7 | -500,00 | 1,10 | -550,00 |
EP | 01/04/2016 | L9 | 1000,00 | 1,10 | 1100,00 |
SP | 05/04/2016 | L8 | -200,00 | 1,10 | -220,00 |
On peut observer une valorisation différente entre les lots. Celle-ci s'explique par la date de production des lots (Cf. : tableau des lots GLOP).
En effet les lots L1 et L2 sont entrés en 2013, ils sont donc valorisés avec le prix standard de l'année 2013 (prix = 1,00).
Les lots L7, L8 et L9 sont entrés en 2016, ils sont donc valorisés avec le prix standard de l'année 2015 (prix = 1,10).
Un nouveau prix standard de 1,00 est défini lors de la clôture du mois d'Avril.
Le traitement de modification du prix standard est lancé sur la période du 01/01/2016 au 30/04/2016.
Quantité | Ancien prix | Nouveau prix | Calcul | Montant | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stock début | 0,00 | |||||
SV | 15/01/2016 | Non pris en compte car rentré en 2011 | 0,00 | |||
SV | 25/01/2016 | Non pris en compte car rentré en 2011 | 0,00 | |||
EP | 01/02/2016 | 1500 | 1,1 | 1 | (1500 * (1-1,1)) | -150,00 |
EP | 01/03/2016 | 1200 | 1,1 | 1 | (1200 * (1-1,1)) | -120,00 |
SP | 10/03/2016 | -500 | 1,1 | 1 | (-500 * (1-1,1)) | 50,00 |
EP | 01/04/2016 | 1000 | 1,1 | 1 | (1000 * (1-1,1)) | -100,00 |
SP | 05/04/2016 | -200 | 1,1 | 1 | (-200 * (1-1,1)) | 20,00 |
Total | -300,00 |
Les colonnes quantité, ancien prix et nouveau prix sont présentes uniquement pour expliquer le calcul. Seul le montant est repris lors de la génération du mouvement de stock.
Valeur du stock au 30/04/2016
Lot | Prix | Quantité | Montant | Date du GAPX |
---|---|---|---|---|
L1 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 31/12/2013 |
L2 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | 31/12/2013 |
L3 | 1,20 | 50,00 | 60,00 | 31/12/2014 |
L4 | 1,20 | 100,00 | 120,00 | 31/12/2014 |
L5 | 1,10 | 300,00 | 330,00 | 31/12/2015 |
L6 | 1,10 | 400,00 | 440,00 | 31/12/2015 |
L7 | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 | 30/04/2016 |
L8 | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 | 30/04/2016 |
L9 | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 | 30/04/2016 |
Total | 3880,00 | 3980,00 |
Type de prix défini avec "Proposition du prix selon la date d'entrée du lot" par année, pour un exercice comptable allant du 1er juillet au 30 juin.
Date | Prix |
---|---|
30/06/2014 | 1,00 |
30/06/2015 | 1,20 |
30/06/2016 | 1,10 |
30/09/2016 | 1,00 |
Etant donné que la date de début d'exercice est le 1er juillet, les prix sont définis sur les périodes du mois de juillet de l'année N jusqu'au mois de juin de l'année N+1.
Période | Prix |
---|---|
01/07/2012 au 30/06/2013 | 1,00 |
01/07/2013 au 30/06/2014 | 1,00 |
01/07/2014 au 30/06/2015 | 1,20 |
01/07/2015 au 30/06/2016 | 1,10 |
01/07/2016 au 30/06/2017 | 1,00 |
Lot | Date de production |
---|---|
L1 | 02/02/2014 |
L2 | 05/06/2014 |
L3 | 06/03/2015 |
L4 | 02/05/2015 |
L5 | 15/03/2016 |
L6 | 25/05/2016 |
L7 | 28/06/2016 |
L8 | 10/07/2016 |
L9 | 03/08/2016 |
Valeur du stock au 30/06/2016
Lot | Prix | Quantité | Montant |
---|---|---|---|
L1 | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
L2 | 1,00 | 40,00 | 40,00 |
L3 | 1,20 | 50,00 | 60,00 |
L4 | 1,20 | 100,00 | 120,00 |
L5 | 1,10 | 300,00 | 330,00 |
L6 | 1,10 | 400,00 | 440,00 |
L7 | 1.10 | 1500,00 | 1650,00 |
Total | 2410,00 | 2670,00 |
Le prix standard valorisant chaque lot a été recherché par rapport à la date de production des lots.
La date de production (date d'entrée) du lot L1 est le 02/02/2014, son prix standard est donc 1,00 (Cf. : tableau des prix à date).
La date de production du lot L3 est le 06/03/2015, son prix standard est donc 1,20 (Cf. : tableau des prix à date).
La date de production du lot L5 est le 15/03/2016, son prix standard est donc 1,10 (Cf. : tableau des prix à date).
Mouvements de stocks pour la période de Juillet à Septembre 2016
Classe | Date | Lot | Quantité | Prix | Montant |
---|---|---|---|---|---|
EP | 10/07/2016 | L8 | 1200,00 | 1,10 | 1320,00 |
SV | 15/07/2016 | L1 | -20,00 | 1,00 | -20,00 |
SV | 25/07/2016 | L2 | -20,00 | 1,00 | -20,00 |
EP | 03/08/2016 | L9 | 1000,00 | 1,10 | 1100,00 |
SP | 10/08/2016 | L7 | -500,00 | 1,10 | -550,00 |
SP | 05/09/2016 | L8 | -200,00 | 1,10 | -220,00 |
On peut observer une valorisation différente entre les lots. Celle-ci s'explique par la date de production des lots (Cf. : tableau des lots GLOP).
En effet les lots L1 et L2 sont entrés respectivement le 02/02/2014 et le 05/06/2014, ils sont donc valorisés avec le prix standard pour la période du 01/07/2013 au 30/06/2014 (prix = 1,00).
Le lot L7 est entré le 28/06/2016, il est donc valorisé avec le prix de la période du 01/07/2015 au 30/06/2016 (prix = 1,10).
Un nouveau prix standard de 1,00 est défini lors de la clôture du mois de Septembre.
Le traitement de modification du prix standard est lancé sur la période du 01/07/2016 au 30/09/2016.
Quantité | Ancien prix | Nouveau prix | Calcul | Montant | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stock début | 0,00 | |||||
EP | 10/07/2016 | 1200 | 1,1 | 1 | (1200 * (1-1,1)) | -120,00 |
SV | 15/07/2016 | Non pris en compte car lots L1 et L2 rentrés avant le 01/07/2016 | 0,00 | |||
SV | 25/07/2016 | Non pris en compte car lots L1 et L2 rentrés avant le 01/07/2016 | 0,00 | |||
EP | 03/08/2016 | 1000 | 1,1 | 1 | (1000 * (1-1,1)) | -100,00 |
SV | 10/08/2016 | Non pris en compte car lot L7 rentré avant le 01/07/2016 | 0,00 | |||
SV | 05/09/2016 | -200 | 1,1 | 1 | (-200 * (1-1,1)) | 20,00 |
Total | -200,00 |
Les colonnes quantité, ancien prix et nouveau prix sont présentes uniquement pour expliquer le calcul. Seul le montant est repris lors de la génération du mouvement de stock.
Valeur du stock au 30/09/2016
Lot | Prix | Quantité | Montant | Date du GAPX |
---|---|---|---|---|
L1 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 30/06/2014 |
L2 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | 30/06/2014 |
L3 | 1,20 | 50,00 | 60,00 | 30/06/2015 |
L4 | 1,20 | 100,00 | 120,00 | 30/06/2015 |
L5 | 1,10 | 300,00 | 330,00 | 30/06/2016 |
L6 | 1,10 | 400,00 | 440,00 | 30/06/2016 |
L7 | 1,10 | 1000,00 | 1100,00 | 30/06/2016 |
L8 | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 | 30/09/2016 |
L9 | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 | 30/09/2016 |
Total | 3880,00 | 4080,00 |