Sommaire
- Principe de fonctionnement
- Inventaires
- Création des données dans le sas
- Intégration des données dans les tables d'exploitation
- Exemple
- Lot de production
- Lot fournisseur
- Cas 1 : Quantité réelle supérieure à la quantité théorique
- Tri ascendant
- Tri descendant
- Cas 2 : Quantité réelle inférieure à la quantité théorique
- Tri ascendant
- Tri descendant
- Mouvements de stock
- Création des données dans le sas
- Intégration des données dans les tables d'exploitation
- Exemple
- Lot de production
- Lot fournisseur
- Tri ascendant
- Tri descendant
Principe de fonctionnement
Les données à traiter sont sélectionnées dans la transaction de saisie des mouvements et inventaires (GSMI) en fonction des critères saisis à la soumission.
Les inventaires sont créés dans le sas (GSII). Si la case "Transfert direct" est cochée, ils sont intégrés dans la gestion des inventaires de stock (GSTI).
Les mouvements de stock sont créés dans le sas (GMVT). Si la case "Transfert direct" est cochée, ils sont intégrés dans la gestion des mouvements de stock (GMVS).
Inventaires
Création des données dans le sas
Le type d'inventaire, l'établissement, le dépôt, la date, l'article, le mode de stockage, l'emplacement, la quantité sont renseignés avec les valeurs présentes dans la gestion de saisie des mouvements et inventaires (GSMI).
Affectation du lot
Il est alimenté soit avec la valeur présente dans la gestion de saisie (GSMI) s'il est renseigné, soit recherché dans le stock instantané en fonction du lot fournisseur et selon l'ordre de tri défini dans le paramètre PR1 associé au traitement.
Le stock instantané est recherché, dans l'ordre suivant, au niveau :
- du stock par contenant (CSTC) si les contenants sont gérés ;
- du stock par emplacement (CSTE) si les emplacements sont gérés pour le dépôt ;
- du stock (CSTL) si les emplacements ne sont pas gérés.
Les lots sont proposés en fonction de la quantité présente dans le stock instantané et à hauteur de la quantité saisie.
Affectation du contenant
Il est alimenté soit avec la valeur présente dans la gestion de saisie (GSMI) s'il est renseigné, soit recherché dans le stock instantané par contenant en fonction du lot fournisseur et selon l'ordre de tri défini dans le paramètre PR1.
Intégration des données dans les tables d'exploitation
Les données créées dans le sas des inventaires (GSII) sont automatiquement intégrées dans les tables d'exploitation (GSTI) si la case "Transfert direct" est cochée.
Une fois l'intégration effectuée, les inventaires sont traités si le critère de soumission "Validation" est coché.
Exemple
Dans l'exemple ci-dessous, la quantité de toutes les lignes de données est renseignée.
Article | Lot de production | Lot fournisseur | Date de production |
---|---|---|---|
ART01 | LOT01 | LF01 | 10/12/2018 |
ART01 | LOT02 | LF01 | 25/12/2018 |
ART01 | LOT03 | LF01 | 31/12/2018 |
ART02 | LOT04 | LF02 | 01/01/2019 |
ART03 | LOT05 | LF03 | 10/01/2019 |
ART03 | LOT06 | LF03 | 10/01/2019 |
ART04 | LOT07 | LF04 | 31/01/2019 |
Article | Mode de stockage | Emplacement | Lot de production | Quantité réelle | Quantité théorique | |
---|---|---|---|---|---|---|
Type d'inventaire : IT Inventaire tournant | ART01 | N | E10 | LOT01 | 56 | |
Date : 31/01/2019 | ART01 | N | E10 | LOT02 | 17 | |
Dépôt : DEP01 | ART01 | N | E10 | LOT03 | 69 | |
ART02 | N | E06 | LOT04 | 14 | ||
ART03 | N | E16 | LOT05 | 34 | ||
ART03 | N | E16 | LOT06 | 28 | ||
ART04 | N | E25 | LOT07 | 96 |
Le traitement est lancé avec les options suivantes :
- Quantité non renseignée : Message d'erreur ;
- Transfert direct : case cochée.
Lot de production
Afin de gérer la saisie des inventaires par lot de production, il faut que la valeur testée 1 du paramètre AUTSTOCK, occurrence MOB_INV, soit égale à "N".
Article | Mode de stockage | Emplacement | Lot de production | Lot fournisseur | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
Type d'inventaire : IT Inventaire tournant | ART01 | N | E10 | LOT01 | 56 | |
Date : 31/01/2019 | ART01 | N | E10 | LOT02 | 17 | |
Dépôt : DEP01 | ART01 | N | E10 | LOT03 | 75 | |
ART02 | N | E06 | LOT04 | 14 | ||
ART03 | N | E16 | LOT05 | 34 | ||
ART03 | N | E16 | LOT06 | 30 | ||
ART04 | N | E25 | LOT07 | 90 |
Article | Mode de stockage | Emplacement | Lot de production | Quantité réelle | Quantité théorique | |
---|---|---|---|---|---|---|
Type d'inventaire : IT Inventaire tournant | ART01 | N | E10 | LOT01 | 56 | 56 |
Date : 31/01/2019 | ART01 | N | E10 | LOT02 | 17 | 17 |
Dépôt : DEP01 | ART01 | N | E10 | LOT03 | 75 | 69 |
ART02 | N | E06 | LOT04 | 14 | 14 | |
ART03 | N | E16 | LOT05 | 34 | 34 | |
ART03 | N | E16 | LOT06 | 30 | 28 | |
ART04 | N | E25 | LOT07 | 90 | 96 |
La quantité réelle est supérieure à la quantité théorique pour le lot "LOT03" rattaché à l'article "ART01" et le lot "LOT06" de l'article "ART03".
La quantité réelle est inférieure à la quantité théorique pour le lot "LOT04" rattaché à l'article "ART04".
Lot fournisseur
Afin de gérer la saisie des inventaires par lot fournisseur, il faut que la valeur testée 1 du paramètre AUTSTOCK, occurrence MOB_INV, soit égale à "O".
Cas 1 : Quantité réelle supérieure à la quantité théorique
La quantité réelle est saisie dans la gestion des inventaires (GSMI).
Article | Mode de stockage | Emplacement | Lot de production | Lot fournisseur | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
Type d'inventaire : IT Inventaire tournant | ART01 | N | E10 | LF01 | 180 | |
Date : 31/01/2019 | ART02 | N | E06 | LF02 | 30 | |
Dépôt : DEP01 | ART03 | N | E16 | LF03 | 70 | |
ART04 | N | E25 | LF04 | 100 |
L'affectation de la quantité réelle pour les différents lots dépend de l'ordre de tri défini dans le paramètre PR1 associé au traitement.
Tri ascendant
La valeur du paramètre PR1 est positionnée à "APR" (Tri ascendant selon date de production).
Dans le cas du tri ascendant, la mise à jour de la quantité réelle s'effectue pour les lots triés du plus ancien au plus récent (FIFO).
Article | Mode de stockage | Empl. | Lot de production | Lot fournisseur | Date de production | Quantité réelle | Quantité théorique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d'inventaire : IT Inventaire tournant | ART01 | N | E10 | LOT01 | LF01 | 10/12/2018 | 56 | 56 |
Date : 31/01/2019 | ART01 | N | E10 | LOT02 | LF01 | 25/12/2018 | 17 | 17 |
Dépôt : DEP01 | ART01 | N | E10 | LOT03 | LF01 | 31/12/2018 | 107 | 69 |
ART02 | N | E06 | LOT04 | LF02 | 01/01/2019 | 30 | 14 | |
ART03 | N | E16 | LOT05 | LF03 | 10/01/2019 | 34 | 34 | |
ART03 | N | E16 | LOT06 | LF03 | 10/01/2019 | 36 | 28 | |
ART04 | N | E25 | LOT07 | LF04 | 31/01/2019 | 100 | 96 |
Si plusieurs lots sont présents pour un article avec même mode de stockage, même dépôt, même emplacement, la quantité supplémentaire est affectée sur le dernier lot.
Pour l'article "ART01", la quantité théorique totale est de 142 et la quantité inventoriée de 180. L'écart de 38 est affecté sur le lot "LOT03".
Tri descendant
La valeur du paramètre PR1 est positionnée à "DPR" (Tri descendant selon date de production).
Dans le cas du tri descendant, la mise à jour de la quantité réelle s'effectue pour les lots triés du plus récent au plus ancien (LIFO).
Article | Mode de stockage | Empl. | Lot de production | Lot fournisseur | Date de production | Quantité réelle | Quantité théorique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d'inventaire : IT Inventaire tournant | ART01 | N | E10 | LOT01 | LF01 | 10/12/2018 | 94 | 56 |
Date : 31/01/2019 | ART01 | N | E10 | LOT02 | LF01 | 25/12/2018 | 17 | 17 |
Dépôt : DEP01 | ART01 | N | E10 | LOT03 | LF01 | 31/12/2018 | 69 | 69 |
ART02 | N | E06 | LOT04 | LF02 | 01/01/2019 | 30 | 14 | |
ART03 | N | E16 | LOT05 | LF03 | 10/01/2019 | 42 | 34 | |
ART03 | N | E16 | LOT06 | LF03 | 10/01/2019 | 28 | 28 | |
ART04 | N | E25 | LOT07 | LF04 | 31/01/2019 | 100 | 96 |
Si plusieurs lots sont présents pour un article avec même mode de stockage, même dépôt, même emplacement, la quantité supplémentaire est affectée sur le premier lot.
Pour l'article "ART01", la quantité théorique totale est de 142 et la quantité inventoriée de 180. L'écart de 38 est affecté sur le lot "LOT01".
Cas 2 : Quantité réelle inférieure à la quantité théorique
La quantité réelle est saisie dans la gestion des inventaires (GSMI).
Article | Mode de stockage | Emplacement | Lot de production | Lot fournisseur | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
Type d'inventaire : IT Inventaire tournant | ART01 | N | E10 | LF01 | 80 | |
Date : 31/01/2019 | ART02 | N | E06 | LF02 | 10 | |
Dépôt : DEP01 | ART03 | N | E16 | LF03 | 50 | |
ART04 | N | E25 | LF04 | 85 |
L'affectation de la quantité réelle pour les différents lots dépend de l'ordre de tri défini dans le paramètre PR1 associé au traitement.
Tri ascendant
La valeur du paramètre PR1 est positionnée à "APR" (Tri ascendant selon date de production).
Dans le cas du tri ascendant, la mise à jour de la quantité réelle s'effectue pour les lots triés du plus ancien au plus récent (FIFO).
Article | Mode de stockage | Empl. | Lot de production | Lot fournisseur | Date de production | Quantité réelle | Quantité théorique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d'inventaire : IT Inventaire tournant | ART01 | N | E10 | LOT01 | LF01 | 10/12/2018 | 0 | 56 |
Date : 31/01/2019 | ART01 | N | E10 | LOT02 | LF01 | 25/12/2018 | 11 | 17 |
Dépôt : DEP01 | ART01 | N | E10 | LOT03 | LF01 | 31/12/2018 | 69 | 69 |
ART02 | N | E06 | LOT04 | LF02 | 01/01/2019 | 10 | 14 | |
ART03 | N | E16 | LOT05 | LF03 | 10/01/2019 | 22 | 34 | |
ART03 | N | E16 | LOT06 | LF03 | 10/01/2019 | 28 | 28 | |
ART04 | N | E25 | LOT07 | LF04 | 31/01/2019 | 85 | 96 |
Si plusieurs lots sont présents pour un article avec même mode de stockage, même dépôt, même emplacement, l'écart entre la quantité réelle et la quantité théorique est affectée sur les lots les plus anciens.
Pour l'article "ART01", la quantité théorique totale est de 142 et la quantité inventoriée de 80. L'écart de 62 est affecté sur les lots "LOT01"et "LOT02".
Tri descendant
La valeur du paramètre PR1 est positionnée à "DPR" (Tri descendant selon date de production).
Dans le cas du tri descendant, la mise à jour de la quantité réelle s'effectue pour les lots triés du plus récent au plus ancien (LIFO).
Article | Mode de stockage | Empl. | Lot de production | Lot fournisseur | Date de production | Quantité réelle | Quantité théorique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d'inventaire : IT Inventaire tournant | ART01 | N | E10 | LOT01 | LF01 | 10/12/2018 | 56 | 56 |
Date : 31/01/2019 | ART01 | N | E10 | LOT02 | LF01 | 25/12/2018 | 17 | 17 |
Dépôt : DEP01 | ART01 | N | E10 | LOT03 | LF01 | 31/12/2018 | 7 | 69 |
ART02 | N | E06 | LOT04 | LF02 | 01/01/2019 | 10 | 14 | |
ART03 | N | E16 | LOT05 | LF03 | 10/01/2019 | 34 | 34 | |
ART03 | N | E16 | LOT06 | LF03 | 10/01/2019 | 16 | 28 | |
ART04 | N | E25 | LOT07 | LF04 | 31/01/2019 | 85 | 96 |
Si plusieurs lots sont présents pour un article avec même mode de stockage, même dépôt, même emplacement, l'écart entre la quantité réelle et la quantité théorique est affectée sur les lots les plus anciens.
Pour l'article "ART01", l'écart (62) est affecté au lot "LOT03".
Mouvements de stock
Création des données dans le sas
La classe de stock, l'établissement, le dépôt, la date, l'article, le mode de stockage, l'emplacement, la quantité sont renseignés avec les valeurs présentes dans la gestion de saisie des mouvements et inventaires (GSMI).
Affectation du lot
Il est alimenté soit avec la valeur présente dans la gestion de saisie (GSMI) s'il est renseigné, soit recherché dans le stock instantané en fonction du lot fournisseur et selon l'ordre de tri défini dans le paramètre PR1 associé au traitement.
Le stock instantané est recherché, dans l'ordre suivant, au niveau :
- du stock par contenant (CSTC) si les contenants sont gérés ;
- du stock par emplacement (CSTE) si les emplacements sont gérés pour le dépôt ;
- du stock (CSTL) si les emplacements ne sont pas gérés.
Les lots sont proposés en fonction du stock instantané et de la quantité saisie.
Affectation du contenant
Il est alimenté soit avec la valeur présente dans la gestion de saisie (GSMI) s'il est renseigné, soit recherché dans le stock instantané par contenant en fonction du lot fournisseur et selon l'ordre de tri défini dans le paramètre PR1.
Intégration des données dans les tables d'exploitation
Les données créées dans le sas des mouvements de stock (GMVT/GLMT) sont automatiquement intégrées dans les tables d'exploitation (GMVS) si la case "Transfert direct" est cochée.
Une fois l'intégration effectuée, les mouvements de stock sont traités si le critère de soumission "Validation" est coché.
Exemple
Dépôt | Emplacement | Article | Lot de production | Lot fournisseur | Date de production | Quantité disponible |
---|---|---|---|---|---|---|
DEP01 | E10 | ART01 | LOT01 | LF01 | 10/12/2018 | 80 |
DEP01 | E10 | ART01 | LOT02 | LF01 | 25/12/2018 | 25 |
DEP01 | E10 | ART01 | LOT03 | LF01 | 31/12/2018 | 100 |
DEP01 | E06 | ART02 | LOT04 | LF02 | 01/01/2019 | 30 |
DEP02 | E16 | ART03 | LOT05 | LF03 | 10/01/2019 | 60 |
DEP02 | E16 | ART03 | LOT06 | LF03 | 10/01/2019 | 45 |
DEP02 | E25 | ART04 | LOT07 | LF04 | 31/01/2019 | 175 |
Le traitement est lancé avec les options suivantes :
- Quantité non renseignée : Message d'erreur ;
- Transfert direct : case cochée.
Lot de production
Article | Mode de stockage | Emplacement | Lot de production | Lot fournisseur | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classe de mouvements de stock : ST Sortie | ART01 | N | E10 | LOT01 | 56 | |
Date : 31/01/2019 | ART01 | N | E10 | LOT02 | 17 | |
Dépôt : DEP01 | ART01 | N | E10 | LOT03 | 75 | |
ART02 | N | E06 | LOT04 | 14 |
Article | Mode de stockage | Emplacement | Lot de production | Lot fournisseur | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classe de mouvements de stock : ST Sortie | ART01 | N | E10 | LOT01 | 56 | |
Date : 31/01/2019 | ART01 | N | E10 | LOT02 | 17 | |
Dépôt : DEP01 | ART01 | N | E10 | LOT03 | 75 | |
ART02 | N | E06 | LOT04 | 14 |
Article | Mode de stockage | Emplacement | Lot de production | Lot fournisseur | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classe de mouvements de stock : ST Sortie | ART03 | N | E16 | LOT05 | 34 | |
Date : 31/01/2019 | ART03 | N | E16 | LOT06 | 30 | |
Dépôt : DEP02 | ART04 | N | E25 | LOT07 | 90 |
Article | Mode de stockage | Emplacement | Lot de production | Lot fournisseur | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classe de mouvements de stock : ST Sortie | ART03 | N | E16 | LOT05 | 34 | |
Date : 31/01/2019 | ART03 | N | E16 | LOT06 | 30 | |
Dépôt : DEP02 | ART04 | N | E25 | LOT07 | 90 |
Lot fournisseur
Article | Mode de stockage | Emplacement | Lot de production | Lot fournisseur | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classe de mouvements de stock : ST Sortie | ART01 | N | E10 | LF01 | 160 | |
ART02 | N | E06 | LF02 | 20 |
Article | Mode de stockage | Emplacement | Lot de production | Lot fournisseur | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classe de mouvements de stock : ST Sortie | ART03 | N | E16 | LF03 | 20 | |
Dépôt : DEP02 | ART04 | N | E25 | LF04 | 90 |
Tri ascendant
La valeur du paramètre PR1 est positionnée à "APR" (Tri ascendant selon date de production).
Dans le cas du tri ascendant, la mise à jour de la quantité s'effectue pour les lots triés du plus ancien au plus récent (FIFO).
Article | Mode de stockage | Emplacement | Lot de production | Lot fournisseur | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classe de mouvements de stock : ST Sortie | ART01 | N | E10 | LOT01 | 80 | |
Date : 31/01/2019 | ART01 | N | E10 | LOT02 | 25 | |
Dépôt : DEP01 | ART01 | N | E10 | LOT03 | 55 | |
ART02 | N | E06 | LOT04 | 20 |
Article | Mode de stockage | Emplacement | Lot de production | Lot fournisseur | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classe de mouvements de stock : ST Sortie | ART03 | N | E16 | LOT05 | 20 | |
Dépôt : DEP02 | ART04 | N | E25 | LOT07 | 90 |
Tri descendant
La valeur du paramètre PR1 est positionnée à "DPR" (Tri descendant selon date de production).
Dans le cas du tri descendant, la mise à jour de la quantité s'effectue pour les lots triés du plus récent au plus ancien (LIFO).
Article | Mode de stockage | Emplacement | Lot de production | Lot fournisseur | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classe de mouvements de stock : ST Sortie | ART01 | N | E10 | LOT03 | 10 | |
Date : 31/01/2019 | ART01 | N | E10 | LOT02 | 25 | |
Dépôt : DEP01 | ART01 | N | E10 | LOT01 | 35 | |
ART02 | N | E06 | LOT04 | 20 |
Article | Mode de stockage | Emplacement | Lot de production | Lot fournisseur | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classe de mouvements de stock : ST Sortie | ART03 | N | E16 | LOT06 | 20 | |
Dépôt : DEP02 | ART04 | N | E25 | LOT07 | 90 |