Sommaire
Paramétrage des équivalences entre les quantités du stock prévisionnel (prévu achat, prévu vente, etc.) et les codes quantités définis pour le stock projeté.
Ainsi, lors de la recherche des prévisions, il sera possible de se baser sur les prévisions du stock projeté (CJRSD, CJRSL) au lieu du stock prévu à date (CSTK) et du stock par lot (CSTL, CSTE).
Données
Etablissement
Transaction
Transaction pour laquelle doit être appliqué le paramétrage des quantités.
Type quantité
Pour un "type quantité", il est possible d'associer plusieurs codes quantités.
Les types "EC" (Encours) et "RR" (Réservé) sont utilisables uniquement pour un code réservation au lot.
Les autres types doivent être associés à un code réservation à date.
Code réservation
Code quantité
Permet de définir le code quantité (GQTR) qui sera associé au type quantité.
Exemple :
Code réservation | Code quantité | Champ | Sens |
---|---|---|---|
SRD Stock prévisionnel à date | RES_SORTIE Réservé sortie | Q01 | Négatif |
SRD Stock prévisionnel à date | RES_ENTREE Réservé entrée | Q02 | Positif |
SRD Stock prévisionnel à date | PRV_VTE Prévu vente | Q03 | Négatif |
SRD Stock prévisionnel à date | RES_VTE Réservé vente | Q04 | Négatif |
SRD Stock prévisionnel à date | RET_CLI Retour client | Q05 | Négatif |
SRD Stock prévisionnel à date | PRV_ACH Prévu achat | Q06 | Positif |
SRD Stock prévisionnel à date | RES_ACH Réservé achat | Q07 | Positif |
SRD Stock prévisionnel à date | RET_FOU Retour fournisseur | Q08 | Positif |
SRD Stock prévisionnel à date | DEM_ACH Demande d'achats | Q09 | Positif |
SRD Stock prévisionnel à date | DEM_SRV Demande de services | Q10 | Négatif |
Transaction | Type quantité | Code réservation | Code quantité |
---|---|---|---|
SKECBE | DA Demande d'achats | SRD | DEM_ACH Demande d'achats |
SKECBE | DS Demande de services | SRD | DEM_SRV Demande de services |
SKECBE | PA Prévu achat | SRD | PRV_ACH Prévu achat |
SKECBE | PA Prévu achat | SRD | RET_FOU Retour fournisseur |
SKECBE | PV Prévu vente | SRD | PRV_VTE Prévu vente |
SKECBE | RA Réservé achat | SRD | RES_ACH Réservé achat |
SKECBE | RV Réservé vente | SRD | RES_VTE Réservé vente |
Lors de l'édition du calcul des besoins, le calcul du prévisionnel achat s'effectuera à partir du prévu achat (commandes d'achats non réceptionnées avec quantité supérieure à 0) et des retours fournisseurs (commandes d'achats non réceptionnées avec quantité inférieure à 0).
Le calcul du prévisionnel vente tiendra compte du prévu ventes (commandes de ventes dont la quantité commandée est supérieure à 0) mais pas des retours clients (commandes de ventes dont la quantité commandée est inférieure à 0).