Sommaire
Fonctionnement de la copie des en-têtes d'abonnements
Liste des informations non reprises par la copie de l'en-tête d'abonnement :
- les dates de validité (le choix est laissé à l'utilisateur : voir tableau) ;
- les zones spécifiées dans la partie autres modifications ;
- le fonctionnement de l'abonnement : les arrêts générations, causes et motifs expédition et facturation, zones d'abandon.
Affectation des dates de l'en-tête suivant les valeurs de l'option "Dates en-tête" :
Identiques
La date de début de validité, la date de fin de validité, le nombre de mois, la date de préavis, la date de relance et la date anniversaire sont repris de l'abonnement origine (valeurs identiques).
Actualisation automatique
- La date de début de validité est égale à la date de fin de validité de l'abonnement origine plus un jour.
- La date de fin de validité est égale à la date de fin de validité de l'abonnement origine, plus le nombre de mois de l'abonnement origine, plus un jour.
- Le nombre de mois est repris de l'abonnement origine.
- La date de préavis est égale à la date de préavis de l'abonnement origine, plus le nombre de mois de l'abonnement origine, plus un jour.
- La date de relance est égale à la date de relance de l'abonnement origine, plus le nombre de mois de l'abonnement origine, plus un jour.
- La date anniversaire est égale à la date anniversaire de l'abonnement origine, plus le nombre de mois de l'abonnement origine, plus un jour.
Nouvelles : seule cette occurrence permet de saisir et d'activer le nombre de mois et les dates de la soumission
La date de début de validité, la date de fin de validité, le nombre de mois, la date de préavis, la date de relance et la date anniversaire sont égales aux valeurs soumises.
Fonctionnement de la copie des lignes d'abonnements
Liste des informations non reprises par la copie des lignes d'abonnements :
- prix et taux de remises : dépendent de l'option "Prix identique" ;
- quantités gratuites : dépendent de l'option "Qtés gratuites" ;
- paramètres : dépendent de l'option "Param. ident." ou de la modification volontaire à travers les zones libres de modification ;
- arrêts génération expédition / facturation pouvant être inactivés par l'intermédiaire du bouton "Autres modifications".
Affectation des dates de validité des lignes d'abonnements, ainsi que des méthodes de comptabilisation des expéditions et des facturations (postulat de départ : toutes les zones de l'écran "comptabilisation" sont inactives et facultatives).
EXPEDITION | Abonnement origine | Abonnement résultat |
---|---|---|
Mode d'expédition de l'abonnement origine : Compteur | DATEDEBEXP : date début validité expédition DATEFINEXP : date fin validité expédition NBEXP : nbre expéditions sur la période NBDEJAEXP : nbre expéditions déjà générées DATEDEREXP : date dernière expédition générée DATEPROEXP : date prochaine expédition PEREXP : périodicité d'expédition | DATEDEBEXP DATEFINEXP NBEXP-NBDEJAEXP 0 Non renseigné Non renseigné Non renseigné |
Mode d'expédition de l'abonnement origine : Date à date | DATEDEBEXP DATEFINEXP NBEXP NBDEJAEXP DATEDEREXP DATEPROEXP PEREXP | DATEDEBEXP DATEFINEXP Non renseigné Non renseigné Non renseigné Non renseigné PEREXP |
FACTURATION | Abonnement origine | Abonnement résultat |
Mode de facturation de l'abonnement origine : Planning | DATEDEBFAV : date début validité facturation DATEFINFAV : date fin validité facturation NBFAV : nbre factures sur la période NBDEJAFAV : nombre factures déjà générées DATEDERFAV : date dernière facture générée DATEPROFAV : date prochaine facture PERFAV : périodicité de facturation CODPLAN : code planning DERECHFAV : n° dernière échéance facturée | DATEDEBFAV DATEFINFAV NBFAV 0 Non renseigné Non renseigné Non renseigné CODPLAN Recherche DERECHFAV pour le planning CODPLAN |
Mode de facturation de l'abonnement origine : Date à date | DATEDEBFAV DATEFINFAV NBFAV NBDEJAFAV DATEDERFAV DATEPROFAV PERFAV CODPLAN DERECHFAV | DATEDEBFAV DATEFINFAV Non renseigné Non renseigné Non renseigné Non renseigné PERFAV Non renseigné Non renseigné |
EXPEDITION | Abonnement origine | Abonnement résultat |
---|---|---|
Mode d'expédition de l'abonnement origine : Compteur | DATEDEBEXP : date début validité expédition DATEFINEXP : date fin validité expédition NBEXP : nbre expéditions sur la période NBDEJAEXP : nbre expéditions déjà générées DATEDEREXP : date dernière expédition générée DATEPROEXP : date prochaine expédition PEREXP : périodicité d'expédition | DATEFINEXP + 1 jour DATEFINEXP + différence (DATEFINFAV/DATEDEBFAV) + 1 j NBEXP 0 Non renseigné Non renseigné Non renseigné |
Mode d'expédition de l'abonnement origine : Date à date | DATEDEBEXP DATEFINEXP NBEXP NBDEJAEXP DATEDEREXP DATEPROEXP PEREXP | DATEFINEXP + 1 jour DATEFINEXP + différence (DATEFINFAV/DATEDEBFAV) + 1 j Non renseigné Non renseigné Non renseigné Non renseigné PEREXP |
FACTURATION | Abonnement origine | Abonnement résultat |
Mode de facturation de l'abonnement origine : Planning | DATEDEBFAV : date début validité facturation DATEFINFAV : date fin validité facturation NBFAV : nbre factures sur la période NBDEJAFAV : nombre factures déjà générées DATEDERFAV : date dernière facture générée DATEPROFAV : date prochaine facture PERFAV : périodicité de facturation CODPLAN : code planning DERECHFAV : n° dernière échéance facturée | DATEFINFAV + 1 jour DATEFINFAV + différence (DATEFINFAV/DATEDEBFAV) + 1 j NBFAV 0 Non renseigné Non renseigné Non renseigné Recherche CODPLAN pour la nouvelle période Recherche DERECHFAV pour la nouvelle période |
Mode de facturation de l'abonnement origine : Date à date | DATEDEBFAV DATEFINFAV NBFAV NBDEJAFAV DATEDERFAV DATEPROFAV PERFAV CODPLAN DERECHFAV | DATEFINFAV + 1 jour DATEFINFAV + différence (DATEFINFAV/DATEDEBFAV) + 1 j Non renseigné Non renseigné Non renseigné Non renseigné PERFAV Non renseigné Non renseigné |
EXPEDITION | Abonnement origine | Abonnement résultat |
---|---|---|
Mode d'expédition choisi : Compteur | DATEDEBEXP : date début validité expédition DATEFINEXP : date fin validité expédition NBEXP : nbre expéditions sur la période NBDEJAEXP : nbre expéditions déjà générées DATEDEREXP : date dernière expédition générée DATEPROEXP : date prochaine expédition PEREXP : périodicité d'expédition | DATEDEBEXP soumise DATEFINEXP soumise NBEXP soumis 0 Non renseigné Non renseigné Non renseigné |
Mode d'expédition choisi : Date à date | DATEDEBEXP DATEFINEXP NBEXP NBDEJAEXP DATEDEREXP DATEPROEXP PEREXP | DATEDEBEXP soumise DATEFINEXP soumise Non renseigné Non renseigné Non renseigné Non renseigné PEREXP soumise |
FACTURATION | Abonnement origine | Abonnement résultat |
Mode de facturation choisi : Planning | DATEDEBFAV : date début validité facturation DATEFINFAV : date fin validité facturation NBFAV : nbre factures sur la période NBDEJAFAV : nombre factures déjà générées DATEDERFAV : date dernière facture générée DATEPROFAV : date prochaine facture PERFAV : périodicité de facturation CODPLAN : code planning DERECHFAV : n° dernière échéance facturée | DATEDEBFAV soumise DATEFINFAV soumise NBFAV soumis 0 Non renseigné Non renseigné Non renseigné CODPLAN soumis Soumis ou recherché pour CODPLAN |
Mode de facturation choisi : Date à date | DATEDEBFAV DATEFINFAV NBFAV NBDEJAFAV DATEDERFAV DATEPROFAV PERFAV CODPLAN DERECHFAV | DATEDEBFAV soumise DATEFINFAV soumise Non renseigné Non renseigné Non renseigné Non renseigné PERFAV soumise Non renseigné Non renseigné |
Fonctionnement des autres modifications possibles
Les autres modifications possibles sont gérées par un paramètre de tris et de ruptures (GPTRV).
Elles concernent les colonnes suivantes :
- classe d'abonnements ;
- client ;
- tiers et adresses (confirmation, livraison, facturation, paiement) ;
- dates 1 à 5 de l'en-tête de l'abonnement ;
- numériques 1 à 5 de l'en-tête de l'abonnement ;
- paramètres 1 à 15 de l'en-tête de l'abonnement ;
- référence client fournisseur ;
- référence commande client ;
- arrêt génération expédition des lignes d'abonnements ;
- arrêt génération facturation des lignes d'abonnements ;
- numéro de regroupement ;
- formule de révision ;
- date de révision.
Les valeurs paramétrées sont prioritaires sur les valeurs de l'abonnement origine.
Fonctionnement de la révision des prix
Le prix net forcé peut être révisé. Pour pouvoir effectuer une révision de ce prix, il faut cocher le critère "Révision". Les informations sur la révision sont alors accessibles.
Le prix net à réviser est soit celui de l'abonnement initial soit celui de l'abonnement soumis.
La formule appliquée pour la révision se fait dans l'ordre de priorité suivant :
- formule de la ligne d'abonnement ;
- formule de l'en-tête d'abonnement (soit celle de l'abonnement soumis, soit sa nouvelle valeur) ;
- formule soumise au traitement.
Si aucune formule n'est renseignée, le prix net forcé reste identique.
Le calcul de révision du prix peut être stocké dans un texte (si le code est renseigné) sur la ligne d'abonnement révisée.
La simulation permet de calculer le nouveau prix sans générer l'abonnement, afin de contrôler le prix révisé avant génération définitive.