Sommaire
Données
Type d'inventaire
IT Inventaire tournant
Emplacements
Dépôt | Emplacement |
---|---|
SERV01 Service Bloc | ARM01 Armoire 1 ARM02 Armoire 2 ARM03 Armoire 3 |
Articles par dépôt
Dépôt | Article | Emplacement |
---|---|---|
SERV01 | ART01 | ARM01 |
SERV01 | ART02 | ARM01 |
SERV01 | ART03 | ARM02 |
SERV01 | ART04 | ARM02 |
Stock instantané
Dépôt | Emplacement | Article | Lot | Quantité |
---|---|---|---|---|
SERV01 | ARM01 | ART01 | L0001 | 3 |
SERV01 | ARM01 | ART01 | L0002 | 2 |
SERV01 | ARM01 | ART02 | L0003 | 1 |
SERV01 | ARM01 | ART02 | L0004 | 3 |
SERV01 | ARM02 | ART03 | L0005 | 2 |
SERV01 | ARM02 | ART03 | L0006 | 4 |
SERV01 | ARM02 | ART04 | L0007 | 1 |
Saisie des inventaires
Type | Dépôt | Emplacement | Article | Lot | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
IT | SERV01 | ARM01 | ART01 | L0001 | 1 |
IT | SERV01 | ARM01 | ART01 | L0001 | 1 |
IT | SERV01 | ARM01 | ART01 | L0001 | 1 |
IT | SERV01 | ARM01 | ART01 | L0002 | 1 |
IT | SERV01 | ARM02 | ART02 | L0004 | 3 |
IT | SERV01 | ARM02 | ART03 | L0005 | 2 |
IT | SERV01 | ARM02 | ART03 | L0006 | 4 |
Contrôle de l'emplacement
Si la case "Contrôle emplacement avec celui du lien article/dépôt" est cochée, les articles dont l'emplacement de l'inventaire est différent de l'emplacement du lien article/dépôt (GDIN) sont édités.
Les inventaires pour ces articles, quel que soit l'emplacement, ne sont pas intégrés.
Par rapport à l'exemple, le résultat obtenu sera le suivant :
Dépôt | Article | Lot | Emplacement | Quantité | Emplacement article/dépôt |
---|---|---|---|---|---|
SERV01 | ART02 | L0004 | ARM02 | 3 | ARM01 |
Liste des articles non inventoriés
Si l'option choisie pour "Articles non inventoriés" est "Liste", les articles dont la quantité du stock instantané est différente de 0 et présents sur des emplacements inventoriés, sont édités.
Dépôt | Emplacement | Article | Lot | Quantité |
---|---|---|---|---|
SERV01 | ARM01 | ART02 | L0003 | 1 |
SERV01 | ARM01 | ART02 | L0004 | 3 |
SERV01 | ARM02 | ART04 | L0007 | 1 |
Intégration des inventaires
Cas sans contrôle de l'emplacement et sans génération des inventaires à 0
Ligne | Type | Dépôt | Emplacement | Article | Lot | Quantité réelle | Quantité théorique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IT | SERV01 | ARM01 | ART01 | L0001 | 3 | 3 |
2 | IT | SERV01 | ARM01 | ART01 | L0002 | 1 | 2 |
3 | IT | SERV01 | ARM02 | ART02 | L0004 | 3 | 0 |
4 | IT | SERV01 | ARM02 | ART03 | L0005 | 2 | 2 |
5 | IT | SERV01 | ARM02 | ART03 | L0006 | 4 | 4 |
Pour l'article "ART01" et le lot "L0001", trois lignes étaient présentes dans la gestion de saisie des inventaires avec la quantité égale à 1. Dans la gestion des inventaires (GSTI), il existe une seule ligne pour cet article et ce lot avec la quantité réelle correspondant à la somme des quantités des trois lignes.
Cas sans contrôle de l'emplacement et avec génération des inventaires à 0
Ligne | Type | Dépôt | Emplacement | Article | Lot | Quantité réelle | Quantité théorique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IT | SERV01 | ARM01 | ART01 | L0001 | 3 | 3 |
2 | IT | SERV01 | ARM01 | ART01 | L0002 | 1 | 2 |
3 | IT | SERV01 | ARM01 | ART02 | L0003 | 0 | 1 |
4 | IT | SERV01 | ARM01 | ART02 | L0004 | 0 | 3 |
5 | IT | SERV01 | ARM02 | ART02 | L0004 | 3 | 0 |
6 | IT | SERV01 | ARM02 | ART03 | L0005 | 2 | 2 |
7 | IT | SERV01 | ARM02 | ART03 | L0006 | 4 | 4 |
8 | IT | SERV01 | ARM02 | ART04 | L0007 | 0 | 1 |
Dans cet exemple, trois lignes supplémentaires d'inventaires ont été créées avec une quantité égale à 0. Il s'agit des lignes 3, 4 et 8. Ces articles et lots étaient présents dans la consultation du stock instantané mais non pas été inventoriés.