Sommaire
Prérequis
Afin de pouvoir effectuer les calculs, il est nécessaire que le délai d'approvisionnement soit renseigné au niveau des articles par établissement et dépôt (GDIN).
Le taux de service indique le taux utilisé dans les calculs. S'il est renseigné dans le traitement, il est prioritaire par rapport au taux défini dans le lien article/dépôt (GDIN). Dans le cas où aucun taux de service n'est renseigné, un message d'erreur est édité.
L'objectif de stock, utilisé pour calculer le seuil maximal, indique le nombre de jours de stock souhaité. S'il est renseigné dans le traitement, il est prioritaire par rapport à l'objectif défini dans le lien article/dépôt (GDIN). Dans le cas où aucun objectif n'est renseigné, un message d'erreur est édité.
Calcul du seuil minimal
Il correspond à la somme de la consommation moyenne par cycle d'approvisionnement.
Le calcul est effectué en fonction du paramètre PR2 associé au traitement :
- "O" ou non renseigné : Seuil minimal = délai d'approvisionnement * consommation journalière ;
- "N" : Seuil minimal des articles par établissement et dépôt (GDIN).
Son calcul dépend également de la valeur du paramètre "ZER" associé au traitement.
Remarque : Le nouveau seuil minimal est mis à jour au niveau du lien article/dépôt (GDIN) si l'option "Mise à jour du seuil minimal" est activée.
Calcul du seuil d'alarme
Il correspond à la quantité de stock nécessaire pour ne pas arriver au seuil critique.
Il est calculé à partir du facteur de sécurité, de l'écart-type des consommations et du délai d'approvisionnement. Le facteur de sécurité est déterminé à partir du taux de service défini soit à la soumission, soit pour le lien article/dépôt (voir table facteur de sécurité ci-dessous). Le taux de service saisi à la soumission est prioritaire par rapport à celui du lien article/dépôt.
Le nouveau seuil est calculé de la manière suivante :
Seuil d'alarme = seuil minimal + seuil de sécurité
avec :
seuil de sécurité = facteur de sécurité * écart-type * racine carrée du délai d'approvisionnement.
Table facteur de sécurité :
Z | + 0 | + 0,01 | + 0,02 | + 0,03 | + 0,04 | + 0,05 | + 0,06 | + 0,07 | + 0,08 | + 0,09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0,5000 | 0,5040 | 0,5080 | 0,5120 | 0,5160 | 0,5199 | 0,5239 | 0,5279 | 0,5319 | 0,5359 |
0,1 | 0,5398 | 0,5438 | 0,5478 | 0,5517 | 0,5557 | 0,5596 | 0,5636 | 0,5675 | 0,5714 | 0,5753 |
0,2 | 0,5793 | 0,5832 | 0,5871 | 0,5910 | 0,5948 | 0,5987 | 0,6026 | 0,6064 | 0,6103 | 0,6141 |
0,3 | 0,6179 | 0,6217 | 0,6255 | 0,6293 | 0,6331 | 0,6368 | 0,6406 | 0,6443 | 0,6480 | 0,6517 |
0,4 | 0,6554 | 0,6591 | 0,6628 | 0,6664 | 0,6700 | 0,6736 | 0,6772 | 0,6808 | 0,6844 | 0,6879 |
0,5 | 0,6915 | 0,6950 | 0,6985 | 0,7019 | 0,7054 | 0,7088 | 0,7123 | 0,7157 | 0,7190 | 0,7224 |
0,6 | 0,7257 | 0,7291 | 0,7324 | 0,7357 | 0,7389 | 0,7422 | 0,7454 | 0,7486 | 0,7517 | 0,7549 |
0,7 | 0,7580 | 0,7611 | 0,7642 | 0,7673 | 0,7704 | 0,7734 | 0,7764 | 0,7794 | 0,7823 | 0,7852 |
0,8 | 0,7881 | 0,7910 | 0,7939 | 0,7967 | 0,7995 | 0,8023 | 0,8051 | 0,8078 | 0,8106 | 0,8133 |
0,9 | 0,8159 | 0,8186 | 0,8212 | 0,8238 | 0,8264 | 0,8289 | 0,8315 | 0,8340 | 0,8365 | 0,8389 |
1 | 0,8413 | 0,8438 | 0,8461 | 0,8485 | 0,8508 | 0,8531 | 0,8554 | 0,8577 | 0,8599 | 0,8621 |
1,1 | 0,8643 | 0,8665 | 0,8686 | 0,8708 | 0,8729 | 0,8749 | 0,8770 | 0,8790 | 0,8810 | 0,8830 |
1,2 | 0,8849 | 0,8869 | 0,8888 | 0,8907 | 0,8925 | 0,8944 | 0,8962 | 0,8980 | 0,8997 | 0,9015 |
1,3 | 0,9032 | 0,9049 | 0,9066 | 0,9082 | 0,9099 | 0,9115 | 0,9131 | 0,9147 | 0,9162 | 0,9177 |
1,4 | 0,9192 | 0,9207 | 0,9222 | 0,9236 | 0,9251 | 0,9265 | 0,9279 | 0,9292 | 0,9306 | 0,9319 |
1,5 | 0,9332 | 0,9345 | 0,9357 | 0,9370 | 0,9382 | 0,9394 | 0,9406 | 0,9418 | 0,9429 | 0,9441 |
1,6 | 0,9452 | 0,9463 | 0,9474 | 0,9484 | 0,9495 | 0,9505 | 0,9515 | 0,9525 | 0,9535 | 0,9545 |
1,7 | 0,9554 | 0,9564 | 0,9573 | 0,9582 | 0,9591 | 0,9599 | 0,9608 | 0,9616 | 0,9625 | 0,9633 |
1,8 | 0,9641 | 0,9649 | 0,9656 | 0,9664 | 0,9671 | 0,9678 | 0,9686 | 0,9693 | 0,9699 | 0,9706 |
1,9 | 0,9713 | 0,9719 | 0,9726 | 0,9732 | 0,9738 | 0,9744 | 0,9750 | 0,9756 | 0,9761 | 0,9767 |
2 | 0,9772 | 0,9778 | 0,9783 | 0,9788 | 0,9793 | 0,9798 | 0,9803 | 0,9808 | 0,9812 | 0,9817 |
2,1 | 0,9821 | 0,9826 | 0,9830 | 0,9834 | 0,9838 | 0,9842 | 0,9846 | 0,9850 | 0,9854 | 0,9857 |
2,2 | 0,9861 | 0,9864 | 0,9868 | 0,9871 | 0,9875 | 0,9878 | 0,9881 | 0,9884 | 0,9887 | 0,9890 |
2,3 | 0,9893 | 0,9896 | 0,9898 | 0,9901 | 0,9904 | 0,9906 | 0,9909 | 0,9911 | 0,9913 | 0,9916 |
2,4 | 0,9918 | 0,9920 | 0,9922 | 0,9925 | 0,9927 | 0,9929 | 0,9931 | 0,9932 | 0,9934 | 0,9936 |
2,5 | 0,9938 | 0,9940 | 0,9941 | 0,9943 | 0,9945 | 0,9946 | 0,9948 | 0,9949 | 0,9951 | 0,9952 |
2,6 | 0,9953 | 0,9955 | 0,9956 | 0,9957 | 0,9959 | 0,9960 | 0,9961 | 0,9962 | 0,9963 | 0,9964 |
2,7 | 0,9965 | 0,9966 | 0,9967 | 0,9968 | 0,9969 | 0,9970 | 0,9971 | 0,9972 | 0,9973 | 0,9974 |
2,8 | 0,9974 | 0,9975 | 0,9976 | 0,9977 | 0,9977 | 0,9978 | 0,9979 | 0,9979 | 0,9980 | 0,9981 |
2,9 | 0,9981 | 0,9982 | 0,9982 | 0,9983 | 0,9984 | 0,9984 | 0,9985 | 0,9985 | 0,9986 | 0,9986 |
3 | 0,9987 | 0,9987 | 0,9987 | 0,9988 | 0,9988 | 0,9989 | 0,9989 | 0,9989 | 0,9990 | 0,9990 |
3,1 | 0,9990 | 0,9991 | 0,9991 | 0,9991 | 0,9992 | 0,9992 | 0,9992 | 0,9992 | 0,9993 | 0,9993 |
3,2 | 0,9993 | 0,9993 | 0,9994 | 0,9994 | 0,9994 | 0,9994 | 0,9994 | 0,9995 | 0,9995 | 0,9995 |
3,3 | 0,9995 | 0,9995 | 0,9995 | 0,9996 | 0,9996 | 0,9996 | 0,9996 | 0,9996 | 0,9996 | 0,9997 |
3,4 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9998 |
3,5 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 |
3,6 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 |
3,7 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 |
3,8 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 |
3,9 | 1,0000 |
Exemple : pour un taux de service de 93 %, le facteur sera compris entre 1,47 et 1,48.
Les valeurs de ce tableau correspondent à une loi normale standard.
Calcul de l'écart-type :
L'écart-type est calculé à partir :
- des quantités définies dans les objectifs des statistiques stock (GSTTS) ;
- des périodes souhaitées définies dans les périodes de planification (GCAP).
Il correspond à la racine carrée de la variance.
Variance = ((quantité 1ère période - moyenne) ² + ... + (consommation n ème période - moyenne) ²), le tout divisé par le nombre n de périodes définies.
Remarque : Le nouveau seuil d'alarme est mis à jour au niveau du lien article/dépôt (GDIN) si l'option "Mise à jour des seuils d'alarme" est activée.
Calcul du seuil maximal
Il correspond au stock maximal souhaité.
Il est calculé à partir de l'objectif de stock et de la consommation journalière.
Le nouveau seuil est calculé de la manière suivante :
Seuil maximal = objectif stock * consommation journalière ( + seuil minimal + seuil de sécurité)
L'ajout du seuil minimal et du seuil de sécurité est paramétrable au niveau de la soumission.
Remarque : Le nouveau seuil maximal est mis à jour au niveau du lien article/dépôt (GDIN) si l'option "Mise à jour des seuils maximal" est activée.
Calcul des montants de variation
Les montants sont calculés si l'objectif de valorisation est renseigné à la soumission et sont valorisés uniquement pour les articles gérant des prix à date.
Le prix est recherché dans les prix à date (GAPX) en fonction de la date de la soumission si celle-ci est renseignée, sinon la date du jour est prise en compte.
Exemple du calcul des seuils avec un calendrier
Mois | Nbe de jours ouvrés (1) | Consommation |
---|---|---|
Janvier 2021 | 20 | 650 |
Février 2021 | 20 | 860 |
Mars 2021 | 23 | 930 |
Avril 2021 | 21 | 1100 |
Mai 2021 | 19 | 900 |
Juin 2021 | 22 | 750 |
Juillet 2021 | 21 | 1350 |
Août 2021 | 22 | 1100 |
Septembre 2021 | 22 | 930 |
Octobre 2021 | 21 | 960 |
Novembre 2021 | 20 | 1020 |
Décembre 2021 | 23 | 1250 |
(1) Nombre de jours ouvrés : dans cet exemple, les jours ouvrés sont du lundi au vendredi inclus et tiennent compte des jours fériés.
Données
Calcul de la consommation journalière
La consommation journalière s'obtient en divisant la consommation totale par le nombre total de jours ouvrés sur la période (dans le cas de l'utilisation d'un calendrier).
Consommation journalière = 11 800 / 254 = 46,45669
Calcul du seuil minimal
Le seuil minimal est calculé de la manière suivante :
Seuil minimal = délai d'approvisionnement (en nombre de jours) * consommation journalière = 25 * 46,45669 = 1161
Calcul du seuil de sécurité
Le seuil de sécurité s'obtient par la formule suivante :
Seuil de sécurité = facteur de sécurité * écart-type des consommations * racine carrée du délai d'approvisionnement (en fonction de la période choisie)
Calcul du nombre de jours moyen
Le nombre de jours moyen sera utilisé dans la suite des calculs pour affiner les calculs de l'écart-type des consommations, ainsi que convertir le délai d'approvisionnement en mois.
Il s'obtient en divisant le nombre total de jours ouvrés par le nombre de périodes :
Nombre de jours moyen = 254 / 12 = 21,16667 jours
Conversion du délai d'approvisionnement
Étant donné que les consommations sont mensuelles, il est nécessaire de convertir en mois le délai d'approvisionnement exprimé en jours.
Délai d'approvisionnement (en mois) = 25 / 21,16667 = 1,1811.
Calcul de l'écart-type des consommations
Afin d'affiner le calcul de l'écart-type, les consommations mensuelles sont recalculées en fonction du nombre de jours moyen (21,16667 jours dans cet exemple).
Mois | Nbe de jours ouvrés (1) | Consommation | Calcul | Conso. calculée |
---|---|---|---|---|
Janvier 2021 | 20 | 650 | (650 / 20) * 21,16667 | 687,91667 |
Février 2021 | 20 | 860 | (860 / 20) * 21,16667 | 910,16667 |
Mars 2021 | 23 | 930 | (930 / 23) * 21,16667 | 855,86957 |
Avril 2021 | 21 | 1100 | (1100 / 21) * 21,16667 | 1108,73016 |
Mai 2021 | 19 | 900 | (900 / 19) * 21,16667 | 1002,63158 |
Juin 2021 | 22 | 750 | (750 / 22) * 21,16667 | 721,59091 |
Juillet 2021 | 21 | 1350 | (1350 / 21) * 21,16667 | 1360,71429 |
Août 2021 | 22 | 1100 | (1100 / 22) * 21,16667 | 1058,33333 |
Septembre 2021 | 22 | 930 | (930 / 22) * 21,16667 | 894,77273 |
Octobre 2021 | 21 | 960 | (960 / 21) * 21,16667 | 967,61905 |
Novembre 2021 | 20 | 1020 | (1020 / 20) * 21,16667 | 1079,50000 |
Décembre 2021 | 23 | 1250 | (1250 / 23) * 21,16667 | 1150,36232 |
L'écart-type correspond à la racine carrée de la variance qui exprime la moyenne des carrés des écarts à la moyenne.
La moyenne des consommations calculées est égale à 983,18394.
Variance = ((quantité 1ère période - moyenne) ² + ... + (consommation n ème période - moyenne) ²), le tout divisé par le nombre n de périodes définies.
= ((687,91667 - 983,18394)² + (910,16667 - 983,18394)² + ... + (1150,36232 - 983,18394)²) / 12 = 386755,00788 / 12 = 32229,58399
Ainsi l'écart-type est égal à la racine carrée de la variance, soit 179,526.
Seuil de sécurité = facteur de sécurité * écart-type des consommations * racine carrée du délai d'approvisionnement (en fonction de la période choisie) = 1,28155 * 179,526 * racine carré (1,1811) = 250
Calcul du seuil d'alarme
Seuil d'alarme = seuil minimal + seuil de sécurité = 1161 + 250 = 1411
Calcul du seuil maximal
Seuil maximal = objectif stock * consommation journalière (+ seuil minimal) = 90 * 46,45669 ( + 1161,41725) = 5343