Sommaire
Principe de fonctionnement
Le traitement diffère selon la valeur du critère "Annulation" de la soumission.
Si la valeur est égale à "Aucune", les actions réalisées par le traitement sont les suivantes :
- Rattachement des sorties avec les entrées selon le type de valorisation (FIFO ou LIFO) ;
- Mise à jour du prix dans les mouvements de stocks pour les sorties ;
- Mise à jour de la justification de la valorisation FIFO/LIFO (CJFL) ;
- Création du prix à date (GAPX) pour le type de prix FIFO à l'inventaire.
Si la valeur est égale à "Justification", le traitement supprime la justification (CJFL).
Si la valeur est égale à "Justification et affectation", les actions réalisées par le traitement sont les suivantes :
- Suppression de la justification (CJFL) ;
- Suppression des affectations des prix dans les mouvements de sorties (CVFL) ;
- Suppression des lignes de mouvements de stocks éclatées et mise à jour de la quantité sur la ligne origine ;
- Mise à jour de la quantité restante pour les entrées dans les détails de la valorisation FIFO ou LIFO (CVFL).
Données avant exécution du traitement
L'exemple suivant concerne la mise à jour des prix dans les mouvements de sorties (Critère "Annulation" égal à "Aucune") pour la période de Janvier 2018.
Types de prix (GTPX)
Type | Intitulé | Mode de calcul | Prix détaillé | Réel/Estimé | Valorisation |
---|---|---|---|---|---|
PFR | Prix FIFO réel | Unitaire | Non | Réel | FIFO |
PFE | Prix FIFO estimé | Unitaire | Non | Estimé | FIFO |
PFIN | Prix FIFO inventaire | Unitaire | Non | Réel | FIFO |
PCDE | Prix commande | Unitaire | Non | Estimé | |
PADF | Prix achat dernière facture | Unitaire | Non | Réel |
Mouvements de stocks (CMVS)
Dépôt : DEP1
Mode de stockage : N
Article : ART01
Mvt | Lot | Empl. | Qté | Prix réel | Prix estimé | Origine |
---|---|---|---|---|---|---|
EA.745 du 05/01/2018 | . | EMP1 | 100,00 | Type : PADF Prix : 12,0000 Date : 30/01/2018 | Type : PCDE Prix : 15,0000 Date : 05/01/2018 | Commande : Achat ACS.787.1 Programme : SAICDA |
SM.181 du 08/01/2018 | . | EMP1 | -80,00 | Type : PFR Prix : 0,0000 | Type : PFE Prix : 15,0000 | |
EA.746 du 15/01/2018 | . | EMP1 | 100,00 | Type : PCDE Prix : 12,0000 Date : 15/01/2018 | Commande : Achat ACS.788.1 Programme : SAICDA | |
SM.182 du 18/01/2018 | . | EMP1 | -60,00 | Type : PFR Prix : 0,0000 | Type : PFE Prix : 12,0000 | |
SM.183 du 25/01/2018 | . | EMP1 | -30,00 | Type : PFR Prix : 0,0000 | Type : PFE Prix : 12,0000 | |
EA.747 du 01/02/2018 | . | EMP1 | 100,00 | Type : PCDE Prix : 12,0000 Date : 01/02/2018 | Commande : Achat ACS.789.1 Programme : SAICDA | |
SM.184 du 02/02/2018 | . | EMP1 | -40,00 | Type : PFR Prix : 12,0000 | Type : PFE Prix : 12,0000 |
Prix à date (GAPX)
Article | Type de prix | Prix | Valide au | Programme créateur |
---|---|---|---|---|
ART01 | PFE | 0,0000 | 31/12/2017 | SGIAPX |
ART01 | PFR | 0,0000 | 31/12/2017 | SGIAPX |
ART01 | PFE | 15,0000 | 05/01/2018 | SATSTA |
ART01 | PFE | 12,0000 | 15/01/2018 | SATSTA |
ART01 | PFR | 12.0000 | 30/01/2018 | SATPRXF |
Lors de la création des articles par établissement (GAAE), les prix estimé et réel, concernant la valorisation FIFO/LIFO, sont initialisés automatiquement à 0 en fonction de la valeur testée 1 du paramètre AUTART, occurrence MAJPRX.
Détails de la valorisation FIFO ou LIFO (CVFL)
Article | Type de prix | Prix | Quantité | Date | Domaine | Commande / Mouvement | Rattaché à | Quantité restante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ART01 | PFE | 15,0000 | 100,00 | 05/01/2018 | Achat | ACS.787.1 | ||
ART01 | PFE | 15,0000 | -80,00 | 08/01/2018 | Stock | SM 181 | ||
ART01 | PFR | 0,0000 | -80,00 | 08/01/2018 | Stock | SM 181 | ||
ART01 | PFE | 12,0000 | 100,00 | 15/01/2018 | Achat | ACS.788.1 | ||
ART01 | PFE | 12,0000 | -60,00 | 18/01/2018 | Stock | SM 182 | ||
ART01 | PFR | 0,0000 | -60,00 | 18/01/2018 | Stock | SM 182 | ||
ART01 | PFE | 12,0000 | -30,00 | 25/01/2018 | Stock | SM 183 | ||
ART01 | PFR | 0,0000 | -30,00 | 25/01/2018 | Stock | SM 183 | ||
ART01 | PFR | 12,0000 | 100,00 | 30/01/2018 | Achat | ACS.787.1 | ||
ART01 | PFE | 12,0000 | 100,00 | 01/02/2018 | Achat | ACS.789.1 | ||
ART01 | PFE | 12,0000 | -40,00 | 02/02/2018 | Stock | SM 184 | ||
ART01 | PFR | 12,0000 | -40,00 | 02/02/2018 | Stock | SM 184 |
Données après exécution du traitement
Dans cet exemple, le type de valorisation est FIFO (premier entré, premier sorti).
Mouvements de stocks (CMVS)
Les mouvements de sorties sont rattachés aux mouvements d'entrées afin d'être valorisés au bon prix en fonction du type de valorisation (FIFO ou LIFO).
Tableau des mouvements de stocks mis à jour
Dépôt : DEP1
Mode de stockage : N
Article : ART01
Mvt | Lot | Empl. | Qté | Prix réel | Prix estimé | Origine |
---|---|---|---|---|---|---|
EA.745 du 05/01/2018 | . | EMP1 | 100,00 | Type : PADF Prix : 12,0000 Date : 30/01/2018 | Type : PCDE Prix : 15,0000 Date : 05/01/2018 | Commande : Achat ACS.787.1 Programme : SAICDA |
SM.181 du 08/01/2018 | . | EMP1 | -80,00 | Type : PFR Prix : 12,0000 Date : 30/01/2018 | Type : PFE Prix : 15,0000 Date : 05/01/2018 | |
EA.746 du 15/01/2018 | . | EMP1 | 100,00 | Type : PCDE Prix : 12,0000 Date : 15/01/2018 | Commande : Achat ACS.788.1 Programme : SAICDA | |
SM.182 du 18/01/2018 | . | EMP1 | -20,00 -40,00 | Type : PFR Prix : 12,0000 Date : 30/01/2018 | Type : PFE Prix : 15,0000 Date : 05/01/2018 Type : PFE Prix : 12,0000 Date : 15/01/2018 | |
SM.183 du 25/01/2018 | . | EMP1 | -30,00 | Type : PFR Prix : 0,0000 | Type : PFE Prix : 12,0000 Date : 15/01/2018 | |
EA.747 du 01/02/2018 | . | EMP1 | 100,00 | Type : PCDE Prix : 12,0000 Date : 01/02/2018 | Commande : Achat ACS.789.1 Programme : SAICDA | |
SM.184 du 02/02/2018 | . | EMP1 | -40,00 | Type : PFR Prix : 12,0000 | Type : PFE Prix : 12,0000 |
Explications
- Mouvement SM.181
La sortie est rattachée à la commande d'achats ACS.787.1, pour une quantité de 80. Le prix estimé est affecté avec le prix commandé (15) et le prix réel avec celui de la facture (12).
- Mouvement SM.182
Pour la commande ACS.787.1, il reste une quantité de 20 à affecter.
Etant donné que la sortie a été réalisée pour une quantité de 60, il est nécessaire d'éclater la ligne de mouvement de stocks :
- ligne de mouvement pour une quantité de 20, rattachée à commande d'achats ACS.187.1 ;
- ligne de mouvement pour une quantité de 40, rattachée à commande d'achats ACS.188.1.
La première ligne est valorisée avec les prix de la commande d'achats ACS.187.1 et la seconde avec les prix de la commande ACS.188.1 (le prix réel n'est pas renseigné car la facture de cette commande n'a pas encore été saisie).
- Mouvement SM.183
La sortie est rattachée à la commande ACS.788.1. Le prix estimé est affecté avec le prix commandé (12).
- Mouvement SM.184
La date du mouvement de stocks est le 2 Février 2018, aucune affectation de prix n'est effectuée car la période traitée est Janvier 2018. L'affectation des prix s'effectue lors de la prochaine clôture.
Détails de la valorisation FIFO ou LIFO (CVFL)
Article | Type de prix | Prix | Quantité | Date | Domaine | Commande / Mouvement | Rattaché à | Quantité restante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ART01 | PFE | 15,0000 | 100,00 | 05/01/2018 | Achat | ACS.787.1 | 0 | |
ART01 | PFE | 15,0000 | -80,00 | 08/01/2018 | Stock | SM 181 | Achat ACS.787.1 | |
ART01 | PFR | 12,0000 | -80,00 | 08/01/2018 | Stock | SM 181 | Achat ACS.787.1 | |
ART01 | PFE | 12,0000 | 100,00 | 15/01/2018 | Achat | ACS.788.1 | 30 | |
ART01 | PFE | 15,0000 | -20,00 | 18/01/2018 | Stock | SM 182 | Achat ACS.787.1 | |
ART01 | PFR | 12,0000 | -20,00 | 18/01/2018 | Stock | SM 182 | Achat ACS.787.1 | |
ART01 | PFE | 12,0000 | -40,00 | 18/01/2018 | Stock | SM 182 | Achat ACS.788.1 | |
ART01 | PFR | 0,0000 | -40,00 | 18/01/2018 | Stock | SM 182 | ||
ART01 | PFE | 12,0000 | -30,00 | 25/01/2018 | Stock | SM 183 | Achat ACS.788.1 | |
ART01 | PFR | 0,0000 | -30,00 | 25/01/2018 | Stock | SM 183 | ||
ART01 | PFR | 12,0000 | 100,00 | 30/01/2018 | Achat | ACS.787.1 | 0 | |
ART01 | PFE | 12,0000 | 100,00 | 01/02/2018 | Achat | ACS.789.1 | ||
ART01 | PFE | 12,0000 | -40,00 | 02/02/2018 | Stock | SM 184 | ||
ART01 | PFR | 12,0000 | -40,00 | 02/02/2018 | Stock | SM 184 |
Les affectations correspondent aux explications précédentes concernant les mouvements de stocks.
Pour la commande d'achats ACS.787.1, la quantité restant à affecter est 0, car toutes les sorties ont été rattachées à cette commande :
- Mouvement de stocks SM.181 pour une quantité de 80 ;
- Mouvement de stocks SM.182 pour une quantité de 20.
Pour la commande d'achats ACS.788.1, la quantité restant à affecter est 30 car les affectations ont été les suivantes :
- Mouvement de stocks SM.182 pour une quantité de 40 ;
- Mouvement de stocks SM.183 pour une quantité de 30.
Remarque : aucune affectation pour les lignes de données concernant les sorties de Février car la période traitée est Janvier 2018.
Justification de la valorisation FIFO/LIFO (CJFL)
Article | Type de prix | Prix | Quantité | Date | Domaine | Commande |
---|---|---|---|---|---|---|
ART01 | PFIN | 12,0000 | 30,00 | 31/12/2017 | Achat | ACS.788.1 |
En date du 31/01/2018, il reste une quantité de 30, issue de la commande ACS.788.1.
Prix à date (GAPX)
Article | Type de prix | Prix | Valide au | Programme créateur |
---|---|---|---|---|
ART01 | PFE | 0,0000 | 31/12/2017 | SGIAPX |
ART01 | PFR | 0,0000 | 31/12/2017 | SGIAPX |
ART01 | PFE | 15,0000 | 05/01/2018 | SATSTA |
ART01 | PFE | 12,0000 | 15/01/2018 | SATSTA |
ART01 | PFR | 12.0000 | 30/01/2018 | SATPRXF |
ART01 | PFIN | 12.0000 | 31/01/2018 | SKTVFL |
Le prix calculé à partir de la justification de la valorisation est mis à jour dans les prix à date. Il servira à valoriser l'inventaire de clôture.
Inventaires de clôture (CSTI)
Type | Dépôt | Mode | Date | Article | Lot | Empl. | Qté | Type prix réel | Prix réel | Type prix estimé | Prix estimé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | DEP1 | N | 31/01/2018 | ART01 | . | . | 30,00 | PFIN | 12,0000 |
Il est possible de contrôler les écarts entre l'inventaire de clôture et la justification via l'édition de contrôle des inventaires et de la justif. FIFO/LIFO (ECIJ).