Cette transaction permet de définir les comptes de remplacement par classe de commandes, par position fiscale, par mode d'achat, par type de collectif et/ou par type de ventilation.
L'utilisation des exceptions sur compte est définie dans le paramétrage du transfert en comptabilité (GTVCA).
Ordre de priorité | Classe de commandes | Position fiscale | Mode d'achat | Type de collectif | Type de ventilation | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | X | X | X | X | L'exception s'applique à cette classe, cette position fiscale, ce mode, ce collectif et ce type de ventilation |
2 | X | X | X | X | L'exception s'applique à cette classe, cette position fiscale, ce mode, ce collectif et tous les types de ventilation | |
3 | X | X | X | X | L'exception s'applique à cette classe, cette position fiscale, ce mode, ce type de ventilation et tous les collectifs | |
4 | X | X | X | L'exception s'applique à cette classe, cette position fiscale, ce mode, tous les collectifs et tous les types de ventilation | ||
5 | X | X | X | X | L'exception s'applique à cette classe, cette position fiscale, ce collectif, ce type de ventilation et tous les modes | |
6 | X | X | X | L'exception s'applique à cette classe, cette position fiscale, ce collectif, tous les modes et tous les types de ventilation | ||
7 | X | X | X | L'exception s'applique à cette classe, cette position fiscale, ce type de ventilation, tous les modes et tous les collectifs | ||
8 | X | X | L'exception s'applique à cette classe, cette position fiscale, tous les modes, tous les collectifs et tous les types de ventilation | |||
9 | X | X | X | X | L'exception s'applique à cette position fiscale, ce mode, ce collectif, ce type de ventilation et toutes les classes | |
10 | X | X | X | L'exception s'applique à cette position fiscale, ce mode, ce collectif, toutes les classes et tous les types de ventilation | ||
11 | X | X | X | L'exception s'applique à cette position fiscale, ce mode, ce type de ventilation, toutes les classes et tous les collectifs | ||
12 | X | X | L'exception s'applique à cette position fiscale, ce mode, toutes les classes, tous les collectifs et tous les types de ventilation | |||
13 | X | X | X | L'exception s'applique à cette position fiscale, ce collectif, ce type de ventilation, toutes les classes et tous les modes | ||
14 | X | X | L'exception s'applique à cette position fiscale, ce collectif, toutes les classes, tous les modes et tous les types de ventilation | |||
15 | X | X | L'exception s'applique à cette position fiscale, ce type de ventilation, toutes les classes, tous les modes et tous les collectifs | |||
16 | X | L'exception s'applique à cette position fiscale, toutes les classes, tous les modes, tous les collectifs et tous les types de ventilation | ||||
17 | X | X | X | X | L'exception s'applique à cette classe, ce mode, ce collectif, ce type de ventilation et toutes les positions fiscales | |
18 | X | X | X | L'exception s'applique à cette classe, ce mode, ce collectif, toutes les positions fiscales et tous les types de ventilation | ||
19 | X | X | X | L'exception s'applique à cette classe, ce mode, toutes les positions fiscales, tous les collectifs et ce type de ventilation | ||
20 | X | X | L'exception s'applique à cette classe, ce mode, toutes les positions fiscales, tous les collectifs et tous les types de ventilation | |||
21 | X | X | X | L'exception s'applique à cette classe, ce collectif, toutes les positions fiscales, tous les modes et ce type de ventilation | ||
22 | X | X | L'exception s'applique à cette classe, ce collectif, toutes les positions fiscales, tous les modes et tous les types de ventilation | |||
23 | X | X | L'exception s'applique à cette classe, ce type de ventilation, toutes les positions fiscales, tous les modes et tous les collectifs | |||
24 | X | L'exception s'applique à cette classe, toutes les positions fiscales, tous les modes, tous les collectifs et tous les types de ventilation | ||||
25 | X | X | X | L'exception s'applique à ce mode, ce collectif, ce type de ventilation, toutes les classes et toutes les positions fiscales | ||
26 | X | X | L'exception s'applique à ce mode, ce collectif, toutes les classes, toutes les positions fiscales et tous les types de ventilation | |||
27 | X | X | L'exception s'applique à ce mode, ce type de ventilation, toutes les classes, toutes les positions fiscales et tous les collectifs | |||
28 | X | L'exception s'applique à ce mode, toutes les classes, toutes les positions fiscales, tous les modes, tous les collectifs et tous les types de ventilation | ||||
29 | X | X | L'exception s'applique à ce collectif, ce type de ventilation, toutes les classes, toutes les positions fiscales et tous les modes | |||
30 | X | L'exception s'applique à ce collectif, toutes les classes, toutes les positions fiscales, tous les modes et tous les types de ventilation | ||||
31 | X | L'exception s'applique à ce type de ventilation, toutes les classes, toutes les positions fiscales, tous les modes et tous les collectifs | ||||
32 | L'exception s'applique à toutes les classes, toutes les positions fiscales, tous les modes, tous les collectifs et tous les types de ventilation |
Pour qu'une exception sur compte soit exploitée, il faut que le genre de l'exception ne soit pas renseigné.
Pour remplacer un compte collectif par un autre, l'exception doit être définie sans le mode d'achat.
Données
Classe de commandes
Position fiscale
Les valeurs sont les occurrences du paramètre TYPOETVA.
Mode d'achat
Type de collectif
Type de ventilation
Compte à remplacer
Code du compte que l'on souhaite remplacer.
Nouveau compte
Code du nouveau compte qui remplacera l'ancien.
Etablissement
Il est possible d'utiliser la notion de référentiel centralisé.
Paramètres standard
Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)
PR1
Plusieurs valeurs sont possibles et elles correspondent au premier champ de la gestion. Ces valeurs sont :
- CLAORD pour "Classe d'ordres" ;
- CLAMVT pour "Classe de mouvements" ;
- CLACDE pour "Classe de commandes" ;
- CLAINV pour "Classe d'interventions" ;
- TYPEINV pour "Type d'inventaire".
PR2
La variable a plusieurs valeurs possibles notamment :
- DEPOT pour "Dépôt" ;
- POSFIS pour "Position fiscale".
PR3
La variable a plusieurs valeurs possibles avec :
- MODE pour "Mode" ;
- MODACH pour "Mode d'achat" ;
- MODVTE pour "Mode de vente" ;
- MODSTK pour "Mode de stockage" ;
- MODPROD pour "Mode de production" ;
- MODMAINT pour "Mode de maintenance".