Exemple
Paramétrage
Ci-dessous les informations renseignées dans la définition des étiquettes (GEETQ).
Etiquette | Libellé | Etablissement | Masque | Domaine | Début de validité | Fin de validité | Imprimante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETQ_EX1 | Etiquette 1 | ETS | msq1 | Achat | 01/01/1900 | 31/12/2099 | IMP1 |
ETQ_EX2 | Etiquette 2 | ETS | msq2 | Achat | 01/01/1900 | 31/12/2099 | IMP2 |
ETQ_EX3 | Etiquette 3 | ETS | msq3 | Achat | 01/01/1900 | 31/12/2099 | IMP3 |
ETQ_EX4 | Etiquette 4 | ETS | msq4 | Achat | 01/01/1900 | 31/12/2099 | IMP4 |
Les champs associés aux étiquettes sont renseignés dans les associations étiquette/champs (SGIAEC).
Etiquette | Libellé | Version | Ets | Champ | Libellé | Nom | Ordre | Champ défini dans l'étiquette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETQ_EX1 | Etiquette 1 | 1 | ETS | ART | Article | NUMSGART | 1 | ART |
ETQ_EX1 | Etiquette 1 | 1 | ETS | INR_ART | Intitulé article | INRSGART | 2 | INR |
ETQ_EX1 | Etiquette 1 | 1 | ETS | TXT1 | Texte 1 | TEXTE1 | 3 | TXT1 |
ETQ_EX1 | Etiquette 1 | 1 | ETS | TXT2 | Texte 2 | TEXTE2 | 4 | TXT2 |
ETQ_EX2 | Etiquette 2 | 1 | ETS | ART | Article | NUMSGART | 1 | ART |
ETQ_EX2 | Etiquette 2 | 1 | ETS | INR_ART | Article | INRSGART | 2 | INR |
ETQ_EX2 | Etiquette 2 | 1 | ETS | TXT3 | Texte 3 | TEXTE3 | 4 | TX3 |
ETQ_EX2 | Etiquette 2 | 1 | ETS | TXT4 | Texte 4 | TEXTE4 | 5 | TX4 |
ETQ_EX3 | Etiquette 3 | 1 | ETS | ART | Article | NUMSGART | 1 | ART |
ETQ_EX3 | Etiquette 3 | 1 | ETS | INR_ART | Article | INRSGART | 2 | INR |
ETQ_EX3 | Etiquette 3 | 1 | ETS | CPT | Compteur | CPT_ETIQ | 3 | CPT |
ETQ_EX3 | Etiquette 3 | 1 | ETS | TOTAL | Total | TOTAL | 4 | TOT |
ETQ_EX4 | Etiquette 4 | 1 | ETS | ART | Article | NUMSGART | 1 | ART |
ETQ_EX4 | Etiquette 4 | 1 | ETS | INR_ART | Article | INRSGART | 2 | INR |
ETQ_EX4 | Etiquette 4 | 1 | ETS | CPT | Compteur | CPT_ETIQ | 3 | CPT |
ETQ_EX4 | Etiquette 4 | 1 | ETS | TOTAL | Total | TOTAL | 4 | TOT |
Ci-dessous les informations renseignées dans la définition des plans d'étiquetage (GEPLE).
Plan | Intitulé | Etablissement | Stade | Classe | Domaine | Historisation |
---|---|---|---|---|---|---|
PLE_EX1 | Plan Exemple 1 | ETS | STA1 | CLA1 | A | A |
Le plan doit être également défini dans les associations plans-transactions (GEAPT).
Etablissement | Plan | Transaction |
---|---|---|
ETS | PLE_EX1 | SAEEET |
Et les associations étiquettes-plans comme ci-dessous.
Plan | Intitulé du plan | Etablissement | Etiquette | Intitulé de l'étiquette | Entité article | Valeur | Ordre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLE_EX1 | Plan Exemple 1 | ETS | ETQ_EX3 | Etiquette 3 | CATSGATA | C1 | 1 |
PLE_EX1 | Plan Exemple 1 | ETS | ETQ_EX4 | Etiquette 4 | CATSGATA | C2 | 2 |
L'étiquette "ETQ_EX3" sera éditable si la catégorie de l'article acheté est "C1". Si la catégorie est "C2", l'étiquette "ETQ_EX4" sera éditée.
Il est nécessaire d'associer l'étape du traitement d'édition à chaque étiquette et plan que l'on veut éditer. Ce paramétrage s'effectue dans les associations des étapes aux étiquettes ou plans (GEEEP).
Type d'édition | Etablissement | Plan ou étiquette | Entité | Etape |
---|---|---|---|---|
Etiquette | ETS | ETQ_EX1 | COMMANDE | 20 |
Etiquette | ETS | ETQ_EX2 | COMMANDE | 20 |
Plan | ETS | PLE_EX1 | COMMANDE | 20 |
Préparation des étiquettes
Commande d'achats saisie :
Etablissement | Classe | Numéro | Sous-numéro | Dépôt | Date | Article | Mode | Quantité | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETS | ACS | 1674 | 1 | DEP1 | 11/12/2015 | ART1 | S | 100 | C1 |
ETS | ACS | 1674 | 1 | DEP1 | 11/12/2015 | ART2 | S | 200 | C2 |
Pour être éditable, la commande d'achats doit avoir une étape inférieure à 20 (Etape du traitement).
Le résultat obtenu lors de la préparation à l'édition/réédition des étiquettes pour la commande d'achats est le suivant :
Plan | Etiquette | Version | Imprimante | Nombre d'étiquettes | Article | Intitulé | Format | Ets | Dépôt | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETQ_EX1 | 1 | IMP1 | 5 | ART1 | Article ART1 | FRM1 | ETS | DEP1 | S | |
ETQ_EX1 | 1 | IMP1 | 5 | ART2 | Article ART2 | FRM1 | ETS | DEP1 | S | |
ETQ_EX2 | 1 | IMP2 | 5 | ART1 | Article ART1 | FRM1 | ETS | DEP1 | S | |
ETQ_EX2 | 1 | IMP2 | 5 | ART2 | Article ART2 | FRM1 | ETS | DEP1 | S | |
PLE_EX1 | ETQ_EX3 | 1 | IMP3 | 5 | ART1 | Article ART1 | FRM1 | ETS | DEP1 | S |
PLE_EX1 | ETQ_EX4 | 1 | IMP3 | 5 | ART2 | Article ART2 | FRM1 | ETS | DEP1 | S |
Lancement du traitement
Si on exécute l'édition en date du 11/12/2015 on obtient le résultat suivant :
Compte rendu du traitement
Lancement automatique des éditions
Etiquette "ETQ_EX1"
Etiquette "ETQ_EX2"
Etiquette "ETQ_EX3"
Etiquette "ETQ_EX4"
Mise à jour et historique de l'étape
Au terme du traitement, l'étape de la commande d'achats et de la liste de commandes d'achats est mise à jour avec l'étape du traitement d'édition des étiquettes.
Comme pour toutes les transactions référencées dans les étapes, il est possible de conserver une trace de l'étape réalisée, au niveau de la commande d'achats. Création de cet historique en indiquant le numéro de l'étape, l'utilisateur ayant effectué l'étape, ainsi que la date et l'heure de réalisation de l'étape.
C'est lors de la définition de l'étape par classe de commandes d'achats (GETCA) que vous indiquez si la mémorisation est active ou non.