Principe général
Ce traitement a pour but de transférer des informations des détails de ligne de plan (QAIDLP) en budgétaire, suivant le paramétrage spécifié dans la gestion de transfert en budgétaire des plans (GNPT).
Pour chaque détail de ligne de plan sélectionné et non transféré en budgétaire :
- recherche des informations comptables dans le transfert en budgétaire des plans (GNPT) ;
- recherche de la présence de prix valides pour l'objectif si "Prix détaillé" est demandé ;
- recherche des quantités et des montants à transférer si "Envoi en quantité et unité d'oeuvre" est demandé ;
- création de la ligne budgétaire de transfert (GTBU). Si un "Traitement direct" est demandé, la ligne budgétaire précédemment créée est automatiquement transférée dans la gestion des budgets (GBUD).
Exemple sans lecture des prix
Prérequis :
Soit la formule suivante pour le produit PP1 (1000 Kg), les articles A, B, C, D sont des matières premières, les composants VA1, VA2, VA3 sont des ressources.
| Composé | Composant | Opération | Type | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| PP1 | 30 | F | 1000 Kg | |
| PP1 | A | 10 | U | 100 Kg |
| PP1 | B | 10 | U | 200 Kg |
| PP1 | C | 10 | U | 300 Kg |
| PP1 | VA1 | 10 | U | 10 H |
| PP1 | VA2 | 10 | U | 20 H |
Et la formule PP2 utilisant le produit PP1.
| Composé | Composant | Opération | Type | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| PP2 | 10 | F | 1000 Kg | |
| PP2 | PP1 | 10 | U | 1000 Kg |
| PP2 | D | 10 | U | 150 Kg |
| PP2 | VA1 | 10 | U | 5 H |
| PP2 | VA3 | 10 | U | 10 H |
Les ressources de production sont définies dans GARPP de la façon suivante :
| Article | Catégorie article | Section (CGR A) | Nature (Poste) | Unité d'oeuvre |
|---|---|---|---|---|
| VA1 | RM | Exemple CGR | Entretien | H |
| VA2 | RH | Exemple CGR | Amortissement | H |
| VA3 | RM | Exemple CGR | Energie | KWH |
| Classe de plan | Formule | Période début | Période fin | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| PB | PP1 | 01/01/2006 | 31/03/2006 | 3000 Kg |
| PB | PP1 | 01/04/2006 | 30/06/2006 | 5000 Kg |
| PB | PP1 | 01/07/2006 | 30/09/2006 | 4000 Kg |
| PB | PP2 | 01/01/2006 | 31/03/2006 | 2000 Kg |
| PB | PP2 | 01/04/2006 | 30/06/2006 | 6000 Kg |
Le paramétrage du transfert en budgétaire (GNPT) est le suivant.
.png)
Idem pour la catégorie d'article RM.
La proposition du CGR A ARP renvoie vers la zone "segment" de GARPP. Dans cet exemple, dans GPCLP, il faut un code ARP avec l'entité de recherche QAARP.
Résultat dans GBUD :
1 - Résultat intermédiaire avant le cumul dans GBUD sur les lignes qui ont le même but de budget, période, type d'affectation, CGR et poste
| But | Affectation | CGR | Poste | Quantité | Unité | Montant | Sens | Période | Type de période | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UO | A | Exemple CGR | Entretien | 30 | H | 0 | D | 01/2006 | Annuel | PB-PP1 3000-VA1 |
| UO | A | Exemple CGR | Amort. | 60 | H | 0 | D | 01/2006 | Annuel | PB-PP13000-VA2 |
| UO | A | Exemple CGR | Entretien | 50 | H | 0 | D | 01/2006 | Annuel | PB-PP1 5000-VA1 |
| UO | A | Exemple CGR | Amort. | 100 | H | 0 | D | 01/2006 | Annuel | PB-PP15000-VA2 |
| UO | A | Exemple CGR | Entretien | 40 | H | 0 | D | 01/2006 | Annuel | PB-PP1 4000-VA1 |
| UO | A | Exemple CGR | Amort. | 80 | H | 0 | D | 01/2006 | Annuel | PB?PP14000-VA2 |
| UO | A | Exemple CGR | Entretien | 10 | H | 0 | D | 01/2006 | Annuel | PB-PP2 2000-VA1 |
| UO | A | Exemple CGR | Energie | 20 | H | 0 | D | 01/2006 | Annuel | PB-PP2 2000-VA3 |
| UO | A | Exemple CGR | Entretien | 30 | H | 0 | D | 01/2006 | Annuel | PB-PP2 6000-VA1 |
| UO | A | Exemple CGR | Energie | 60 | H | 0 | D | 01/2006 | Annuel | PB-PP2 6000-VA3 |
2 - Après regroupement
| But | Affectation | CGR | Poste | Quantité | Unité | Montant | Sens | Période | Type de période |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UO | A | Exemple CGR | Entretien | 140 | H | 0 | D | 01/2006 | Annuel |
| UO | A | Exemple CGR | Amort. | 240 | H | 0 | D | 01/2006 | Annuel |
| UO | A | Exemple CGR | Energie | 80 | H | 0 | D | 01/2006 | Annuel |
Exemple avec lecture des prix
Soit une formule d'un produit PP1 utilisant deux composants MP1, MP2, un produit intermédiaire PI. Cette formule permet aussi de générer un coproduit CO1.
Prix de la formule précédemment calculé par un TPRI ou TPRR
| Article fabriqué | Valeur unitaire | Composant | Valeur |
|---|---|---|---|
| PP1 | 20 | MP1 | 7 |
| MP2 | 3 | ||
| PI | 10 | ||
| CO1 | 13 | MP1 | 3,5 |
| MP2 | 1,5 | ||
| PI | 8 |
Lors du transfert du plan de production suivant :
| Classe de plan | Formule | Période début | Période fin | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| PB | PP1 | 01/01/2006 | 31/03/2006 | 4 Kg |
1 - Résultat intermédiaire avant cumul :
On obtiendra les lignes budgétaires suivantes (avec "Prix détaillé" coché au niveau de GNPT). Le TPBU transfère la composition de prix de PP1 et de C01.
| But | Affectation | CGR | Poste | Quantité | Unité | Montant | Sens | Période | Type de période | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | A | CGR MP1 | Poste MP1 | 4 | KG | 28 | C | 01/2006 | Annuel | PB-PP1-4-MP1 |
| B1 | A | CGR MP2 | Poste MP2 | 4 | KG | 12 | C | 01/2006 | Annuel | PB-PP1-4-MP2 |
| B1 | A | CGR MP1 | Poste MP1 | 4 | KG | 14 | C | 01/2006 | Annuel | PB-CO1-4-MP1 |
| B1 | A | CGR MP2 | Poste MP2 | 4 | KG | 6 | C | 01/2006 | Annuel | PB-CO1-4-MP2 |
2 - Après regroupement
| But | Affectation | CGR | Poste | Quantité | Unité | Montant | Sens | Période | Type de période |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | A | CGR MP1 | Poste MP1 | 8 | KG | 42 | C | 01/2006 | Annuel |
| B1 | A | CGR MP2 | Poste MP2 | 8 | KG | 18 | C | 01/2006 | Annuel |
Attention: Si un chemin moyen est précisé au niveau du paramètre PR1 associé au traitement QATPBU, le détail du prix transféré correspond à la composition du prix moyen de GAAX calculé par le TPRI ou TPRR sur ce chemin.